Las siguientes configuraciones están disponibles para los tipos de objetivos.
Ajustes
| Configuración | Descripción | Notas |
|---|---|---|
| Nombre completo | Ingrese un título para el campo que se mostrará en la página de objetivos y en los informes. | - |
| Nombre corto | Ingrese un nombre corto único para el campo. | - |
| Descripción | Ingrese una breve descripción del campo. | - |
| Esta campo es necesario | Cuando se establece en Sí, este campo será obligatorio para que los usuarios lo ingresen al crear un objetivo de este tipo. | - |
| ¿Este campo está bloqueado? | Cuando se establece en Sí, el campo personalizado solo mostrará la información establecida cuando se configuró el campo. El campo no se puede editar. | - |
| ¿Los datos deberían ser únicos? | Cuando se establece en Sí, el campo personalizado solo aceptará un valor único. Si se utiliza un valor duplicado en este campo, el sistema no permitirá guardar el elemento. Cuando se establece en No, el campo personalizado aceptará cualquier valor en el campo . | - |
| ¿Oculto en la página de configuración? | Cuando se establece en Sí, el campo personalizado no será visible en la configuración. Cuando se establece en No, el campo personalizado será visible. | - |
Configuración específica
Además de los ajustes comunes que se muestran arriba, cada tipo de objetivo tiene ajustes específicos.
No hay configuraciones específicas para el tipo de archivo.
Casilla de selección
| Configuración | Descripción | Notas |
|---|---|---|
| Marcado por defecto | Cuando se establece en Sí, el valorde la casilla de verificación se establecerá en Sí de manera predeterminada. | - |
Fecha/hora
| Configuración | Descripción | Notas |
|---|---|---|
| Año de inicio | Seleccione el año que será el comienzo del rango de fechas. | - |
| Fin de año | Seleccione el año que será el final del rango de fechas. | - |
| ¿Incluir la hora? | Cuando esté marcada, se deberá ingresar la hora junto con la fecha. | - |
Opciones del menú
| Configuración | Descripción | Notas |
|---|---|---|
| Opciones de menú | Ingrese la lista de opciones que el usuario podrá seleccionar en un menú desplegable. Ingrese una opción por línea. | - |
| Valor por defecto | Establezca el valor por defecto que aparecerá en el cuadro desplegable. El valor predeterminado debe aparecer en las opciones del menú anterior. Déjelo en blanco si no se requiere un valor predeterminado. | - |
Área de texto
| Configuración | Descripción | Notas |
|---|---|---|
| Valor por defecto | El valor predeterminado es el texto que aparecerá en el área de texto por defecto. Deje este campo en blanco si no se requiere texto predeterminado. | - |
| Columnas | Establece el ancho del área de texto que estará disponible. | - |
| Filas | Establezca la altura del área de texto que estará disponible (cantidad de líneas). | - |
Ingreso de texto
| Configuración | Descripción | Notas |
|---|---|---|
| Valor por defecto | El valor predeterminado es el texto que aparecerá en el área de texto por defecto. Deje este campo en blanco si no se requiere texto predeterminado. | - |
| Tamaño para mostrar | El tamaño de la pantalla establece la cantidad de caracteres que se mostrarán en el campo de texto. | - |
| Longitud máxima | La longitud máxima establece el número máximo de caracteres que aceptará el campo de texto. | - |
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. All rights reserved.