Ajustes
Al configurar una categoría de grado, puede configurar los siguientes ajustes.
| Configuración | Descripción | Notas |
|---|---|---|
Nombre de la categoría | El nombre de la categoría. | - |
Agregación: | El Cálculo total determina cómo las calificaciones que forman parte de una categoría se combinan, por ejemplo:
| - |
Excluir calificaciones vacías | Una calificación vacía es un nota que no se encuentra en el libro de calificaciones. Puede ser de un envío de una tarea que aún no ha sido calificado o de un cuestionario que aún no se ha intentado, etc. Este ajuste determina si las calificaciones vacías no se incluyen en la agregación o se cuentan como las calificaciones mínimas, por ejemplo 0 para una misión graduada entre 0 y 100. | - |
Descartar las más bajas | Esta configuración permite que se excluya de la agregación un número determinado de las calificaciones más bajas. | - |
Nombre de la categoría total | El total de calificaciones para la categoría se mostrará en informes de calificación como un elemento de calificación. Este nombre es lo que aparecerá en esa lista. | - |
Información de elemento | Esta configuración proporciona espacio para introducir información acerca del elemento. La información no se muestra en ningún otro lugar. | - |
Número de id. | El número de ID proporciona una forma de identificar la actividad a fin de poder calcular la calificación. Si la actividad no está incluida en ningún cálculo de calificación, el campo número de ID puede dejarse en blanco. El número de ID puede asimismo ajustarse en la página de edición del cálculo de calificaciones, si bien únicamente puede editarse en la página de actualización de la actividad. | - |
Tipo de calificación | Hay 4 tipos de calificación:
Solamente los tipos valor y escala pueden ser agregados. El tipo de calificación para un elemento basado en una actividad se establece en la página de ajustes de la actividad. | - |
Escala | Este parámetro determina la escala utilizada cuando se usa 'el tipo de escala de calificación. La escala para cada calificación basada en actividades se establece en la página de configuración de la actividad. | Consulte las escalas de grado para obtener más información. |
Calificación máxima | Este parámetro determina la calificación máxima cuando se usa 'el valor tipo de calificación. El valor máximo para cada actividad calificable se establece en la página de configuración de la actividad. | - |
Calificación mínima | Este parámetro determina la calificación mínima cuando se usa el valor tipo de calificación. | - |
Nota de aprobado | Este ajuste determina la calificación mínima necesaria para aprobar. El valor se utiliza en la actividad y la finalización del curso, y en el libro de calificaciones, donde las notas de aprobado se resaltan en verde y las de desaprobado en rojo. | - |
Modo de mostrar calificación | Especifica cómo se verán las calificaciones en el calificador y reportes de usuario.
| - |
Puntos decimales globales | Este ajuste determina el número de decimales que se mostrará para cada calificación. No tiene ningún efecto en los cálculos de grado, que se realizan con una precisión de cinco decimales. | - |
Ocultos | Si está marcado, las calificaciones se ocultan a los alumnos. | - |
Ocultar hasta | Si las calificaciones se han ocultado usando la configuración anterior, entonces se puede establecer una fecha de Oculto hasta para liberar calificaciones después de la fecha establecida. | - |
Bloqueado | Si se señala esta opción, las calificaciones ya no podrán ser actualizadas automáticamente por la actividad relacionada. | - |
Bloquear después de | Si las calificaciones se bloquearon utilizando la configuración anterior, entonces se puede establecer una fecha de Bloqueado después de para bloquear las calificaciones en un punto determinado. | - |
Peso ajustado | Desmarcar esta opción para reestablecer el peso de un elemento de calificación a su valor calculado automáticamente. Al marcar esto se evita que el peso se ajuste automáticamente. | - |
Peso | Un valor utilizado para determinar el valor relativo de elementos de calificación múltiple en un curso o categoría. | - |
Categoría padre | Elija la categoría principal del menú desplegable. La categoría del curso siempre es la categoría de nivel superior. | - |
Configuración de administración
Como administrador del sitio, puede configurar una serie de preferencias y valores predeterminados sobre cómo se utilizan las categorías de grado en todo el sitio. Desde el menú de acceso rápido, vaya a la configuración de categoría >Grados y recuerde hacer clic en Guardar cambios una vez que haya terminado.
Con muchos de los ajustes, puede elegir configurarlos como:
- Forzado: Un ajuste forzado no se puede cambiar localmente desde el interior de un curso
- Avanzado: Para acceder a la configuración avanzada, los editores deben hacer clic en Mostrar más... al ver la configuración de categoría de grado
| Configuración | Descripción | Notas |
|---|---|---|
Ocultar ajustes forzados | Si una configuración a continuación está configurada en Forzada, lo que significa que no se puede cambiar desde un curso, al marcar esta opción se ocultará de los editores del curso. | - |
Agregación: | Establece el método de agregación predeterminado para las categorías. Esto se puede cambiar dentro de cada categoría a menos que se establezca en Forzado. | - |
Tipos de estrategias de agregación | Puede seleccionar de una lista todos los tipos de agregación que deben estar disponibles al crear o editar una categoría. Elige entre:
| Mantenga presionada la tecla Ctrl para seleccionar varios elementos. |
Excluir calificaciones vacías | Una calificación vacía es un nota que no se encuentra en el libro de calificaciones. Puede ser de un envío de una tarea que aún no ha sido calificado o de un cuestionario que aún no se ha intentado, etc. Este ajuste determina si las calificaciones vacías no se incluyen en la agregación o se cuentan como las calificaciones mínimas, por ejemplo 0 para una misión graduada entre 0 y 100. | - |
Incluir resultados en cálculo total | Si se activa esta opción, los resultados se incluyen en la agregación. Esto puede resultar en una categoría total inesperada. | - |
Mantener las más altas | Si se activa, solo se conservarán las X calificaciones más altas, siendo X el valor seleccionado en esta opción. | - |
Descartar las más bajas | Esta configuración permite que se excluya de la agregación un número determinado de las calificaciones más bajas. | - |
Permitir sobrescribir manualmente las calificaciones por categoría | Deshabilitar esta opción hace que sea imposible para los usuarios modificar la categoría de calificaciones. | - |
The Totara Academy has a whole course dedicated to using Grading, completion, and certificates in Totara Learn. Here you can learn more on how to use these tools, see best practice, and give it a go yourself.
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2025 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions.