Al crear o editar un tipo de purga como parte de la administración de datosde usuario, puede decidir qué información debe incluirse en la purga.
| Configuración | Descripción | Notas |
|---|---|---|
Nombre completo | El nombre del tipo de purga. | - |
Número de id. | Este es un número de identificación único que se utiliza para identificar el tipo de purga. | - |
Descripción | Esto se puede utilizar para describir el propósito y las limitaciones del tipo de purga. Esto es especialmente útil si tiene varios tipos de purga y/o el nombre completo no es muy descriptivo. | - |
Uso permitido | Decida si desea configurar una purga manual o automática. | Para la purga automática, el tipo de purga relevante puede asignarse a una cuenta antes o después de que cambie su estado. De cualquier manera, cuando el estado de usuario de una cuenta coincide con el especificado por su tipo de purga asignado, la purga de datos se realizará durante la siguiente tarea de purga programada. |
Datos a purgar | ||
Datos de usuario | Elija qué datos de usuario incluir en la purga, como nombre, nombre de usuario y dirección de correo electrónico. Marque la casilla para incluir datos o desmarque para excluirlos de la purga. | Algunos detalles, como el nombre y el apellido, no están disponibles para los tipos de eliminación de usuarios suspendidos, ya que se requiere un nombre para que la cuenta funcione en el sitio. |
Actividad | Decida qué contenido generado por el usuario de varios módulos de actividad incluir, como foros y glosarios. Puede decidir incluir elementos como comentarios, publicaciones y calificaciones. Marque la casilla para incluir datos o desmarque para excluirlos de la purga. | Solo Totara Learn. |
Artículo | Marque para permitir la purga de recursos y/o vistas de recursos. | Solo Totara Engage. |
Editor HTML Atto | Puede elegir incluir el editor Atto para guardar automáticamente los datos en la purga. | - |
Insignia | - | |
Bloques | Elija qué contenido generado por el usuario de varios tipos de bloque incluir, como Actividad reciente y Marcadores de administrador. Marque la casilla para incluir datos o desmarque para excluirlos de la purga. | - |
Certificación | Solo Totara Learn. | |
Competencias | Puede seleccionar los datos de competencia que desea incluir:
| Solo Totara Perform. |
Finalización | Marque la casilla para incluir los datos de finalización del curso (incluida la finalización de la actividad) o desmarque para excluirlo de la purga. | Solo Totara Learn. |
Curso | Elija si desea purgar r | Solo Totara Learn. |
Autoregistro basado en correo electrónico | Decida si desea incluir preferencias de autoregistro basadas en correo electrónico. | - |
Inscripciones | Puede incluir datos de inscripción en la purga, como inscripciones en cursos, inscripciones pendientes o información de transacciones de PayPal. | Solo Totara Learn. |
Monitoreo de eventos | Marque esta opción para incluir suscripciones de usuarios a eventos monitoreados en la purga. | - |
Evidencia. | Elija si desea incluir elementos de evidencia creados por el usuario o creados por otros. | - |
Jerarquías de objetivos | Seleccione si desea incluir metas personales visibles u ocultas y/o metas de la compañía visibles u ocultas. | Solo Totara Perform. |
Informes de calificaciones | Puede elegir incluir las preferencias del informe de calificación para el informe de calificador y/o el informe de usuario. | Solo Totara Learn. |
Libro de calificaciones | Decida si desea incluir las calificaciones. Cuando se purga, se impactará la calificación promedio general de las actividades y los cursos. Para garantizar que todas las calificaciones se eliminen por completo del sistema, también se deberán eliminar las siguientes actividades: cuestionario, asignación, lección y evaluaciones del taller. | Solo Totara Learn. |
Contenido inapropiado | Elija si desea incluir contenido inapropiado en la purga. | Solo Totara Engage. |
Planes de aprendizaje | Elija si desea eliminar los planes de aprendizaje. | Solo Totara Learn. |
Devolución de 360° heredada | Puede optar por incluir comentarios 360 sobre el usuario (cualquier comentario 360 que se le haya asignado al usuario y cualquier respuesta que los usuarios hayan hecho a sus solicitudes, incluida su propia autoevaluación) y/o respuestas del usuario a solicitudes de comentarios 360 (la respuesta del usuario a cualquier solicitud de comentarios 360 que hayan recibido, incluidas sus respuestas a solicitudes derivadas de comentarios que se les hayan asignado (autoevaluación)). | Solo Totara Perform. |
Evaluaciones heredadas | Decida si desea purgar las evaluaciones heredadas en las que el usuario purgado es el principiante (ya sea incluyendo o excluyendo respuestas ocultas de otros roles). También puede elegir incluir la participación en las evaluaciones de otros usuarios y/o el historial de participación. | Solo Totara Perform. |
Biblioteca | Elija si desea incluir marcadores y recursos compartidos de la biblioteca. | Solo Totara Engage. |
Registros | Puede elegir purgar los registros heredados y/o estándar. Al purgar, esto anonimizará todas las entradas de registro, pero no las eliminará. | - |
Cuentas manuales | Decida si desea incluir preferencias manuales de la cuenta en la eliminación. | - |
Guía de evaluación | Decida si desea purgar las preferencias de la guía de marcado. | - |
Mensajería | Elija qué elementos de mensajería incluir, como mensajes enviados, mensajes recibidos, contactos, notificaciones y preferencias. | - |
Microsoft Teams | Seleccione qué datos de Microsoft Teams desea incluir, como registros de usuario, configuraciones de usuario y estado de autenticación de usuario. | Solo Totara Engage. |
OAuth2 | Puede decidir incluir el nombre de usuario y/o el correo electrónico. Dado que el nombre de usuario es un campo obligatorio y debe ser único, el nombre de usuario se reemplazará por un marcador de posición único aleatorio cuando se ejecute una purga. | - |
Actividades de rendimiento | Seleccione cuál de las siguientes opciones desea incluir:
| Solo Totara Perform. |
Lista de reproducción | Elija si desea incluir listas de reproducción. | Solo Totara Engage. |
Gestión de programas | Decida si desea incluir las asignaciones y la finalización del programa. Al purgar, se puede activar una nueva asignación después de que se complete la purga si el usuario aún cumple con los criterios de asignación (según la audiencia, organización, posición o jerarquía de la administración). | Solo Totara Learn. |
Banco de preguntas | Puede incluir las preferencias del banco de preguntas. | Solo Totara Learn. |
Reacción | Elija qué reacciones incluir, como “me gusta”. | Solo Totara Engage. |
Generador de informes | Puede decidir si desea incluir búsquedas guardadas (privadas y/o públicas) así como informes programados. Al purgar, esto también eliminará los informes programados que se basan en estas búsquedas guardadas. | - |
Repositorio | Elija purgar las preferencias del repositorio. | - |
Autoinscripción con aprobación | Elija qué autoregistro con elementos de aprobación desea purgar, como solicitudes de aprobación y preferencias. | - |
Políticas del sitio | Decida si desea eliminar los consentimientos del usuario sobre las políticas actuales y/o archivadas del sitio. También puede elegir purgar otras funciones de políticas del sitio, como el editor de la versión de la política y el autor de la política localizada. | - |
Encuesta | Elija eliminar encuestas y/o votos de encuestas. | - |
Públicos de Totara | Elija si desea eliminar membresías dinámicas y/o establecer membresías de audiencia. Al purgar audiencias dinámicas, el usuario será eliminado de cualquier audiencia dinámica. Sin embargo, después de completar la purga, se pueden volver a agregar si aún cumplen con los criterios. En este caso, los datos que se eliminaron debido a su eliminación de la audiencia, como las fechas de inscripción, pueden no ser restaurados a pesar de que la membresía de la audiencia sí lo sea. | - |
Núcleo de Totara | Seleccione si desea purgar un rango de características principales, como tokens externos, carteras y preferencias de usuario del menú de acceso rápido. | - |
Tableros de Totara | Marque la casilla para incluir paneles personalizados en la purga. Al purgar, todos los paneles del usuario se restablecerán a su estado original. | - |
Asignaciones de tarea de Totara | Elija si desea purgar asignaciones de trabajo (todos los productos de Totara) y/o asignaciones como tasador (solo para Totara Perform). | Algunas opciones específicas de Totara Perform. |
Manejo de datos de usuario | Puede purgar los archivos de exportación de datos del usuario. No se eliminarán los registros de las solicitudes de exportación de datos de usuario. | - |
Recorridos para usuario | Decida si desea incluir las preferencias del recorrido del usuario marcando (o desmarcando) la casilla de verificación. | - |
Espacio de trabajo | Seleccione si desea incluir debates, solicitudes de miembros y/o espacios de trabajo en la purga marcando las casillas de verificación correspondientes. | Solo Totara Engage. |
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. All rights reserved.