Puede seleccionar las siguientes opciones para mostrar en el bloque Perfil de usuario:
| Categoría | Descripción | Notas |
|---|---|---|
Detalles de usuario | Muestra una serie de campos del perfil del usuario, como la dirección de correo electrónico del usuario, la zona horaria, el propietario en el que se encuentra, sus contribuciones, el departamento, los intereses y más. | Puede seleccionar cualquier combinación de campos para mostrar en este bloque. |
Insignias | Cuando se hayan habilitado credenciales a través de las funciones Configurar, esta área mostrará cualquier credencial otorgada al usuario con una miniatura de la imagen y un enlace a los detalles de la credencial. | - |
Asignaciones de tarea | Muestra detalles sobre las asignaciones de trabajo del usuario. Al hacer clic en el nombre de la asignación de trabajo, se proporciona información relacionada con el gerente asociado, el puesto, la organización, el tasador y el gerente temporal, cuando se establece. | - |
Mi aprendizaje | Contiene acceso al Registro de aprendizaje, que proporciona un registro de todo el aprendizaje que el usuario ha completado o en el que está inscrito actualmente. También proporciona una lista de los planes de aprendizaje que el usuario le ha asignado actualmente. | Puede elegir mostrar el Registro de aprendizaje y los planes de aprendizaje al configurar el bloque. |
Detalles del curso | Listas y enlaces a los cursos en los que está inscrito el usuario. | - |
Varios | Esta sección contiene una serie de enlaces variados y lo que contiene aquí dependerá en parte de la actividad del usuario, así como de si ciertas funciones están habilitadas en su sitio. Esta sección incluye enlaces para entradas en blogs y publicaciones en foros realizadas por el usuario, así como enlaces a discusiones en foros iniciadas por el usuario. | - |
Informes | Si inició sesión como administrador del sitio, también puede tener acceso a estos informes:
| - |
Administración | Esta sección también puede contener una serie de enlaces relacionados con la gestión de datos del usuario, incluidos los siguientes:
| - |
Actividad de accesos | Esto permite al usuario verificar si ha habido algún acceso no autorizado a su cuenta al mostrar el primer y último acceso al sitio y la última dirección IP para iniciar sesión en la cuenta de usuario. | - |
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2025 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions.