Wenn Sie eine Kompetenzskala anzeigen, können Sie auf die Schaltfläche Skalenwert hinzufügen klicken, um einen neuen Skalenwert hinzuzufügen, oder auf das Zahnradsymbol (
) neben einem vorhandenen Skalenelement klicken, um ihn zu bearbeiten. Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Skalenwerts werden Ihnen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Einstellungen angezeigt. Denken Sie daran, nach der Anpassung der Einstellungen auf Änderungen speichern zu klicken.
| Einstellung | Beschreibung | Hinweise |
|---|---|---|
| Kompetenzskala | Die Skala, zu der dieser Wert gehört. Dies dient zur Information und wird automatisch gesetzt. | - |
| Name des Skalenwerts | Der Name des Kompetenzskalenwerts, den Sie hinzufügen oder bearbeiten. | - |
| Skalenwert-ID | Eine eindeutige Zahl, die für den Skalenwert verwendet wird. | - |
| Skalenwert numerischer Wert | Der numerische Wert, der mit dem Skalenwert verbunden ist. | Der Skalenwert muss im Bereich -99999.99999 bis 99999.99999 liegen und darf nicht mehr als fünf Dezimalstellen haben. |
| Beschreibung | Eine längere Beschreibung des Wertes auf der Kompetenzskala | - |
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. All rights reserved.