Einstellungen
Wenn Sie eine Bewertungskategorie einrichten, können Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren.
| Einstellung | Beschreibung | Hinweise |
|---|---|---|
Name der Kategorie | Der Name der Kategorie. | - |
Aggregation | Das Einstellung Gesamtergebnis bestimmt, wie Bewertungen in einer Kategorie zusammengefasst werden, wie:
| - |
Leere Bewertungen ausschließen | Eine leere Bewertung ist eine Bewertung, die in der Bewertungsübersicht fehlt. Diese kann auf die Abgabe einer Aufgabe zurückzuführen sein, die noch nicht bewertet wurde, oder auf einen Test, der noch nicht bearbeitet wurde, usw. Diese Einstellung legt fest, ob leere Bewertungen vom Gesamtergebnis ausgenommen werden oder ob sie die niedrigste Bewertung erhalten. Zum Beispiel 0 für eine Arbeit, die zwischen 0 und 100 bewertet wird. | - |
Niedrigsten Wert absenken | Bei dieser Einstellung kann eine angegebene Anzahl der niedrigsten Bewertungen von der Gesamtberechnung ausgeschlossen werden. | - |
Gesamtname der Kategorie | Die Bewertungssumme für die Kategorie wird in Bewertungsberichten wie einem Bewertungselement angezeigt. Dieser Name wird in dieser Liste angezeigt. | - |
Artikel-Info | Diese Einstellung bietet Raum zum Eingeben von Informationen über den Aspekt. Die Informationen werden nirgendwo sonst angezeigt. | - |
ID-Nummer | Wenn eine ID-Nummer vergeben wird, kann die Aktivität in Bewertungsberechnungen identifiziert werden. Falls die Aktivität in keine Berechnung einbezogen wird, kann das Feld für die ID-Nummer leer bleiben. Die ID-Nummer kann auch im Bewertungsbuch festgelegt werden, kann aber nur auf der Seite mit den Aktivitätseinstellungen bearbeitet werden. | - |
Bewertungstyp | Vier Bewertungstypen stehen zur Verfügung:
Nur Zahlenwerte und Skalenbewertungstypen können aggregiert werden. Die Festlegung des Bewertungstyps eines Aktivitäts-Bewertungsaspekts erfolgt auf der Seite mit den Aktivitätseinstellungen. | - |
Skala | Diese Einstellung legt die Skala fest, wenn eine Skalenbewertungsart verwendet wird. Die Bewertungsskala für einen Aktivitäts-Bewertungsaspekt erfolgt auf der Seite mit den Aktivitätseinstellungen. | Weitere Informationen finden Sie unter Bewertungsskalen. |
Maximale Bewertung | Diese Einstellung legt die Höchstbewertung für Zahlenwerte fest. Die Festlegung der Höchstbewertung eines Aktivitäten-Bewertungsaspekts erfolgt auf der Seite mit den Aktivitätseinstellungen. | - |
Minimale Bewertung | Diese Einstellung legt die Mindestbewertung für Zahlenwerte fest. | - |
Bewertung zum Bestehen | Diese Einstellung legt die Mindestbewertung fest, die zum Bestehen erforderlich ist. Der Wert wird beim Aktivitäts- und beim Kursabschluss verwendet, außerdem wird bei der Bewertungsübersicht ein Bestehen grün und ein Scheitern rot markiert. | - |
Bewertungsanzeigetyp | Diese Einstellung legt fest, wie die Bewertungen in den Bewerter- und Teilnehmerübersichten angezeigt werden.
| - |
Allgemeine Dezimalstellen | Diese Einstellung legt die Zahl der angezeigten Dezimalstellen einer Bewertung fest. Sie hat keinen Einfluss auf die Bewertungsberechnungen, die mit einer Genauigkeit von fünf Dezimalstellen durchgeführt werden. | - |
Verborgen | Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Bewertungen für die Lernenden ausgeblendet. | - |
Ausgeblendet bis | Wenn Bewertungen mit der obigen Einstellung ausgeblendet wurden, kann ein Datum für Ausgeblendet bis auf Freigabebewertungen nach dem festgelegten Datum gesetzt werden. | - |
Gesperrt | Wenn Sie diese Option auswählen, können Bewertungen nicht mehr automatisch durch verbundene Aktivitäten aktualisiert werden. | - |
Sperren nach | Wenn Bewertungen mit der obigen Einstellung gesperrt wurden, kann ein Sperrdatum gesetzt werden, um die Bewertungen an einem bestimmten Punkt zu sperren. | - |
Gewicht angepasst | Durch das Deaktivieren wird die Gewichtung des Bewertungsaspekts auf den automatisch berechneten Wert zurückgesetzt. Eine Prüfung verhindert eine automatische Anpassung der Gewichtung. | - |
Gewicht | Der relative Wert mehrerer Bewertungen innerhalb einer Kategorie oder eines Kurses. | - |
Übergeordnete Kategorie | Wählen Sie die übergeordnete Kategorie aus dem Dropdown-Menü aus. Die Kurskategorie ist immer die oberste Kategorie. | - |
Administrationseinstellungen
Als Website-Administrator können Sie eine Reihe von Einstellungen und Standardeinstellungen für die Verwendung von Bewertungskategorien auf der Website konfigurieren. Gehen Sie im Schnellzugriffsmenü zu den Einstellungen für die Bewertungs>kategorie und denken Sie daran, auf Änderungen speichern zu klicken, wenn Sie fertig sind.
Mit vielen der Einstellungen können Sie sie wie folgt einstellen:
- Erzwungen: Eine erzwungene Einstellung kann nicht lokal innerhalb eines Kurses geändert werden
- Erweitert: Um auf erweiterte Einstellungen zuzugreifen, müssen Editoren auf Mehr anzeigen... klicken, wenn die Einstellungen der Bewertungskategorie angezeigt werden
| Einstellung | Beschreibung | Hinweise |
|---|---|---|
Erzwungene Einstellungen ausblenden | Wenn eine Einstellung unten auf Erzwungen gesetzt ist,d. h. sie kann nicht innerhalb eines Kurses geändert werden, dann wird sie durch das Markieren dieser Option für Redakteure des Kurses ausgeblendet. | - |
Aggregation | Legt die Standard-Aggregationsmethode für Kategorien fest. Dies kann innerhalb jeder Kategorie geändert werden, es sei denn, es wird auf Erzwungen gesetzt. | - |
Verfügbare Aggregationstypen | Sie können aus einer Liste alle Aggregationstypen auswählen, die beim Erstellen oder Bearbeiten einer Kategorie verfügbar sein sollen. Wählen Sie eine der Optionen aus:
| Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um mehrere Elemente auszuwählen. |
Leere Bewertungen ausschließen | Eine leere Bewertung ist eine Bewertung, die in der Bewertungsübersicht fehlt. Diese kann auf die Abgabe einer Aufgabe zurückzuführen sein, die noch nicht bewertet wurde, oder auf einen Test, der noch nicht bearbeitet wurde, usw. Diese Einstellung legt fest, ob leere Bewertungen vom Gesamtergebnis ausgenommen werden oder ob sie die niedrigste Bewertung erhalten. Zum Beispiel 0 für eine Arbeit, die zwischen 0 und 100 bewertet wird. | - |
Lernziele in die Gesamtergebnisse einbeziehen | Bei Aktivierung werden Lernziele in das Gesamtergebnis einbezogen. Dies kann zu einer unerwarteten Gesamtbewertung der Kategorie führen. | - |
Höchstens halten | Wenn diese Option eingestellt ist, werden nur die X höchsten Bewertungen behalten. X ist der ausgewählte Wert für diese Option. | - |
Niedrigsten Wert absenken | Bei dieser Einstellung kann eine angegebene Anzahl der niedrigsten Bewertungen von der Gesamtberechnung ausgeschlossen werden. | - |
Zulassen, dass Kategoriebewertungen manuell überschrieben werden | Die Deaktivierung dieser Einstellung macht es unmöglich, dass Nutzer Kategoriebewertungen überschreiben. | - |
The Totara Academy has a whole course dedicated to using Grading, completion, and certificates in Totara Learn. Here you can learn more on how to use these tools, see best practice, and give it a go yourself.
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2025 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions.