Det finns flera fält som du kan använda när du skapar en CSV-fil för att ladda upp målgrupper till din webbplats.
Obligatoriska fält
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
namn | Publikens namn. |
Valfria fält
För att tillhandahålla andra värden än standard, inkludera ett eller flera av följande valfria fält.
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
kontextid | Använd detta fält om du vill ange kontext-ID för den målgrupp du laddar upp. Detta kan vara kontext-ID för en specifik kurskategori. |
ID-nummer | Tilldela ett unikt alfanumeriskt ID till publiken. |
beskrivning | Du kan beskriva publiken, vilket kan hjälpa andra att använda den. |
Beskrivningformat | Specificera den formateringstyp för textredigerare som du vill använda för beskrivningen. Välj bland:
|
synlig | Du kan antingen ställa in målgruppen på:
|
Ytterligare fält
Du kan använda ytterligare fält för att länka till information någon annanstans i systemet. Eftersom de flesta av de ytterligare fälten innebär att söka upp information från andra delar av systemet, rekommenderas att du använder dessa med försiktighet.
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
sammanhang | Ange sammanhanget för målgruppen som laddas upp. Använd till exempel system för en webbplatsomfattande publik. |
kategori | Associerar publiken med en viss kurskategori som namnges här. |
category_id | Associerar publiken med en viss kurskategori med den kategorins ID. |
category_idnumber | Associerar publiken med en viss kurskategori med den kategorins ID-nummer. |
category_path | Associerar publiken med en viss kurskategori med hjälp av den kategorins sökväg. |
The Totara Academy has a whole course dedicated to using Audiences in Totara. Here you can learn more on how to use audiences, see best practice, and give it a go yourself.
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. All rights reserved.