Följande inställningar är tillgängliga för måltyper .
Inställningar
| Inställning | Beskrivning | Anteckningar |
|---|---|---|
| Hela namnet | Ange en titel för fältet som ska visas på målsidan samt i rapporter. | - |
| Kortnamn | Ange ett unikt kortnamn för fältet. | - |
| Introduktion | Ange en kort beskrivning av fältet. | - |
| Detta fält är obligatoriskt | När detta fält är inställt på Ja kommer det att vara obligatoriskt för användare att ange när de skapar ett mål av denna typ. | - |
| Är det här fältet låst? | När det är inställt på Ja kommer det anpassade fältet endast att visa den information som ställts in när fältet ställdes in. Fältet kan inte redigeras. | - |
| Ska data vara unika? | När det är inställt på Ja kommer det anpassade fältet endast att acceptera ett unikt värde. Om ett dubblettvärde används i detta fält tillåter systemet inte att objektet sparas. När inställt på Nej kommer det anpassade fältet att acceptera alla värden i fältet. | - |
| Dold på inställningssidan? | När det är inställt på Ja kommer det anpassade fältet inte att vara synligt i inställningarna. När inställningen är Nej kommer det anpassade fältet att vara synligt. | - |
Specifika inställningar
Förutom de gemensamma inställningarna som visas ovan har varje måltyp specifika inställningar.
Det finns inga specifika inställningar för filtypen.
Checkbox
| Inställning | Beskrivning | Anteckningar |
|---|---|---|
| Förvald som standard | När värdet är inställt på Ja kommer värdet för kryssrutan att vara inställt på Ja som standard. | - |
Datum/tid
| Inställning | Beskrivning | Anteckningar |
|---|---|---|
| Startår | Välj det år som kommer att vara början på datumintervallet. | - |
| Slutår | Välj det år som kommer att vara slutet på datumintervallet. | - |
| Inkludera tid? | När den är markerad måste tiden anges tillsammans med datumet. | - |
Menyval
| Inställning | Beskrivning | Anteckningar |
|---|---|---|
| Menyalternativ | Ange listan över alternativ som användaren kommer att kunna välja i en rullgardinsmeny. Ange ett alternativ per rad. | - |
| Standardvärde | Ange standardvärdet som ska visas i listrutan. Standardvärdet måste visas i menyalternativen ovan. Lämna tomt om det inte krävs någon standardinmatning. | - |
Textyta
| Inställning | Beskrivning | Anteckningar |
|---|---|---|
| Standardvärde | Standardvärdet är den text som kommer att visas i textområdet som standard. Lämna detta fält tomt om ingen standardtext krävs. | - |
| Kolumner | Ställer in bredden på textområdet som kommer att vara tillgängligt. | - |
| Rader | Ställ in höjden på det textområde som ska vara tillgängligt (antal rader). | - |
Inmatning av text
| Inställning | Beskrivning | Anteckningar |
|---|---|---|
| Standardvärde | Standardvärdet är den text som kommer att visas i textområdet som standard. Lämna detta fält tomt om ingen standardtext krävs. | - |
| Storlek för visning | Visningsstorlek anger det antal tecken som ska visas i textfältet. | - |
| Maximal längd | Maximal längd anger det maximala antalet tecken som textfältet kommer att acceptera. | - |
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. All rights reserved.