Det finns ett antal konfigurerbara inställningar för betygsposter . Tänk dock på att om en betygspost automatiskt har genererats av en kursaktivitet (t.ex. ett quiz- eller SCORM-paket) så kan vissa inställningar inte redigeras via betygsboken.
| Inställning | Beskrivning | Anteckningar |
|---|---|---|
Namn på komponent | Namnet på betygsposten. | Objektnamnet kan inte redigeras i betygsboken för betygsposter som genererats från en kursaktivitet. |
Info om komponent | Det här är ett utrymme där du kan mata in information om komponenten. Den text som matas in visas inte någon annanstans. | - |
ID-nummer | Genom att ställa in ett ID-nummer så kan du identifiera en aktivitet med tanke på hur betygen ska beräknas. Om aktiviteten inte ingår i betygsunderlaget då behöver du inte skriva in något i fältet för ID-nummer. | ID-numret kan även ställas in på sidan för att beräkna betyg i betygskatalogen. Du kan dock bara redigera det på sidan för att updatera aktiviteten. |
Typ av betyg | Det finns 4 betygstyper
Det är bara betyg av typen värde och skala som går att aggregera. | På sidan för att uppdatera aktiviteten kan du ställa in vilken typ av betyg det ska vara för en aktivitetsbaserad betygspost . |
Skala | Den här inställningen avgör vilken skala som används vid användning av betygstypen. | Vilken skala för en aktivitetsbaserad betygskomponent som du vill ha väljer du på sidan för att uppdatera aktiviteten. |
Maxbetyg | Den här inställningen bestämmer den maximala betygssättningen när värdegraderingstypen används. | Maxbetyget för en aktivitetsbaserad betygskomponent ställer du in på sidan för att uppdatera aktiviteten. |
Minimibetyg | När du använder en betygstyp som värderar, så kan du ställa in ett minimibetyg. | Minsta betyg kan inte redigeras i betygsboken för betygsposter som genereras från en kursaktivitet. |
Betyg som krävs för godkänt | Den här inställningen bestämmer den lägsta betyg som krävs för att klara. Värdet används i aktivitets- och kursslutförande, och i betygsboken, där godkänt betyg markeras i grönt och underkända betyg i rött. | - |
Visningstyp för betyg | Detta specificerar det antal decimaler som ska visas för varje betyg. Det har ingen effekt på betygsberäkningar, som görs med en noggrannhet på fem decimaler. | - |
Övergripande decimaler | Detta specificerar det antal decimaler som ska visas för varje betyg. Det har ingen effekt på betygsberäkningar, som görs med en noggrannhet på fem decimaler. | - |
Dold | Bestämmer om betyg är dolda för deltagare. | - |
Dold tills | Om objektet har satts till dolt så kan ett dolt tills datum ställas in om så önskas, för att släppa betyg efter att betygsättningen har slutförts. | - |
låst | Bestämmer om betyg är låsta. Låsta betyg kan inte längre uppdateras automatiskt av den relaterade aktiviteten. | - |
Lås efter | Om du vill låsa artikeln vid ett senare tillfälle kan du ställa in när du vill att betygen ska låsas. | - |
Viktning justerad | Om förbockad förhindras viktningen från att justeras automatiskt. | Bocka av den här rutan för att återställa en betygskomponents viktning till dess automatiskt beräknade värde. |
vikt | Ett värde som används för att bestämma det relativa värdet av flera betygskomponenter i en kategori eller kurs. | - |
The Totara Academy has a whole course dedicated to using Grading, completion, and certificates in Totara Learn. Here you can learn more on how to use these tools, see best practice, and give it a go yourself.
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2025 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions.