När du skapar ett personligt mål, antingen för dig själv eller en användare i ditt team, kan du konfigurera följande inställningar.
| Inställning | Beskrivning | Anteckningar |
|---|---|---|
Namn | Ange en titel för målet som kommer att visas på användarens målsida. | - |
Introduktion | Ange eventuell ytterligare text som krävs för att beskriva målet. | - |
| Aktivitetstyp | Välj en måltyp. Detta avgör vilka anpassade fält som är tillgängliga för att lägga till ytterligare information till ett mål. | |
Skala | Välj den skala som ska användas för att markera användarens framsteg mot målet. | - |
Måldatum | Ange det datum då målet måste uppnås. Observera att detta datum inte utlöser påminnelser eller meddelanden, utan är endast informativt. | - |
The Totara Academy has a whole course dedicated to using Goals in Totara Learn. Here you can learn more on how to use goals, see best practice, and give it a go yourself.
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. All rights reserved.