När du skapar eller redigerar en rensningstyp som en del av din hantering av användardata kan du bestämma vilken information som ska inkluderas i rensningen.
| Inställning | Beskrivning | Anteckningar |
|---|---|---|
Hela namnet | Namnet på rensningstypen. | - |
ID-nummer | Detta är ett unikt ID-nummer som används för att identifiera rensningstypen. | - |
Introduktion | Detta kan användas för att beskriva syftet med och begränsningarna för rensningstypen. Detta är särskilt användbart om du har flera typer av rensning och/eller om Fullständigt namn inte är särskilt beskrivande. | - |
Tillåten användning | Bestäm om manuell eller automatisk rensning ska ställas in. | För automatisk rensning kan den relevanta rensningstypen tilldelas ett konto antingen före eller efter statusändringarna. Hur som helst, när ett kontos användarstatus matchar den som anges av dess tilldelade rensningstyp, kommer datarensningen att ske under nästa schemalagda rensningsuppgift. |
Data som ska rensas | ||
Användardata | Välj vilka delar av användardata som ska inkluderas i rensningen, såsom förnamn, användarnamn och e-postadress. Markera rutan för att inkludera data eller avmarkera för att utesluta den från rensningen. | Vissa detaljer, såsom förnamn och efternamn, är inte tillgängliga för rensningstyper av avstängda användare, eftersom ett namn krävs för att kontot ska fungera på webbplatsen. |
Aktivitet | Bestäm vilket användargenererat innehåll från olika aktivitetsmoduler som ska inkluderas, såsom forum och ordlistor. Du kan välja att inkludera element som kommentarer, inlägg och betyg. Markera rutan för att inkludera data, eller avmarkera den för att utesluta den från rensningen. | Endast Totara Learn. |
Artikel | Markera för att aktivera rensning av resurser och/eller resursvyer. | Endast Totara Engage. |
Atto HTML-redigerare | Du kan välja att inkludera Atto editor autosave data i rensningen. | - |
Utmärkelse | - | |
Block | Välj vilket användargenererat innehåll från olika blocktyper som ska inkluderas, t.ex. Senaste aktivitet och Admin-bokmärken . Markera rutan för att inkludera data, eller avmarkera den för att utesluta den från rensningen. | - |
Certifiering | Endast Totara Learn. | |
Kompetenser | Du kan välja de kompetensdata som du vill inkludera:
| Endast Totara Perform. |
Genomförande | Markera rutan för att inkludera kursslutförandedata (inklusive slutförande av aktivitet) eller avmarkera den för att utesluta den från rensningen. | Endast Totara Learn. |
Kurs | Välj om du vill rensa r | Endast Totara Learn. |
E-postbaserad autentisering | Bestäm om du vill inkludera e-postbaserade inställningar för självregistrering. | - |
Registreringar | Du kan inkludera registreringsdata i rensningen, såsom kursregistreringar, väntande registreringar eller PayPal-transaktionsinformation. | Endast Totara Learn. |
Övervakning av händelser | Markera detta alternativ för att inkludera användarprenumerationer på övervakade händelser i rensningen. | - |
Bevis | Välj om du vill inkludera bevisposter antingen skapade av användaren eller skapade av andra. | - |
Målhierarkier | Välj om du vill inkludera synliga eller dolda personliga mål och/eller synliga eller dolda företagsmål. | Endast Totara Perform. |
Betygsrapporter | Du kan välja att inkludera inställningar för betygsbetygsrapporter för betygsbetygsrapporten och/eller användarrapporten . | Endast Totara Learn. |
Betygskatalog | Bestäm om betyg ska inkluderas. Vid rensning, så kommer det övergripande genomsnittliga betyget för aktiviteter och kurser att påverkas. För att säkerställa att alla betyg är helt rensade från systemet, kommer följande aktiviteter också att behöva rensas: quiz, tilldelning, lektion och workshop-bedömningar. | Endast Totara Learn. |
Olämpligt innehåll | Välj om olämpligt innehåll ska inkluderas i rensningen. | Endast Totara Engage. |
Utbildningsplaner | Välj om du vill rensa inlärningsplaner. | Endast Totara Learn. |
Äldre 360° feedback | Du kan välja att inkludera 360 feedback om användaren (någon 360 feedback som användaren har tilldelats, och eventuella svar som användare har gjort på sina förfrågningar, inklusive sin egen självutvärdering) och/eller användarsvar på 360 feedbackförfrågningar (användarens svar på eventuella 360 feedbackförfrågningar som de har fått, inklusive deras svar på förfrågningar som härrör från feedback som de har tilldelats (självutvärdering)). | Endast Totara Perform. |
Äldre utvärderingar | Bestäm om äldre utvärderingar ska rensas där den rensade användaren är eleven (antingen inklusive eller exklusive dolda svar från andra roller). Du kan också välja att inkludera deltagande i andra användares utvärderingar och/eller deltagandehistorik. | Endast Totara Perform. |
Bibliotek | Välj om du vill inkludera bokmärken och aktier från biblioteket. | Endast Totara Engage. |
Loggar | Du kan välja att rensa äldre loggar och/eller standardloggar. När du rensar kommer detta att anonymisera alla loggposter men inte radera dem. | - |
Manuella konton | Bestäm om du vill inkludera manuella kontoinställningar i rensningen. | - |
Bedömningsguide | Bestäm om du vill rensa inställningar för markeringsguide. | - |
Meddelandehantering | Välj vilka meddelandeelement som ska inkluderas, såsom skickade meddelanden, mottagna meddelanden, kontakter, meddelanden och inställningar. | - |
Microsoft Teams | Välj vilka Microsoft Teams-data du vill inkludera, såsom användarposter, användarinställningar och status för användarautentisering. | Endast Totara Engage. |
OAuth2 | Du kan välja att inkludera användarnamnet och/eller e-postadressen. Eftersom användarnamn är ett obligatoriskt fält och måste vara unikt, kommer användarnamnet att ersättas av en slumpmässig unik platshållare när en rensning körs. | - |
Utvecklingsaktiviteter | Välj vilket av följande du vill inkludera:
| Endast Totara Perform. |
Spellista | Välj om du vill inkludera spellistor. | Endast Totara Engage. |
Programhantering | Bestäm om du vill inkludera programtilldelningar och slutförande. Vid rensning kan en ny tilldelning utlösas efter att rensningen är klar om användaren fortfarande uppfyller tilldelningskriterierna (på grund av målgrupp, organisation, befattning eller ledningshierarki). | Endast Totara Learn. |
Frågebank | Du kan inkludera inställningar för frågebanker. | Endast Totara Learn. |
Reaktion | Välj vilka reaktioner som ska inkluderas, t.ex. likes. | Endast Totara Engage. |
Rapportbyggare | Du kan bestämma om du vill inkludera sparade sökningar (privata och/eller offentliga) samt schemalagda rapporter. Vid rensning kommer detta också att ta bort schemalagda rapporter som baseras på dessa sparade sökningar. | - |
Lagringsplats | Välj att rensa lagringsinställningar. | - |
Självregistrering med godkännande | Välj vilken självregistrering med godkännandeelement som ska rensas, såsom begäran om godkännande och preferenser. | - |
Regler för användning av webbplatsen | Bestäm om användarsamtycken ska rensas från aktuella och/eller arkiverade webbplatspolicyer. Du kan också välja att rensa andra funktioner för webbplatsens policy, såsom utgivaren av policyversionen och den lokala policyförfattaren. | - |
Omröstning | Välj att rensa enkäter och/eller enkätröster. | - |
Totara-publiker | Välj om du vill rensa dynamiska och/eller ställa in målgruppsmedlemskap. Vid rensning av dynamiska målgrupper kommer användaren att tas bort från alla dynamiska målgrupper. Men när rensningen är klar kan de läggas till igen om de fortfarande uppfyller kriterierna. I det här fallet kan data som raderats på grund av att de tagits bort från publiken, såsom registreringsdatum, inte återställas trots att deras publikmedlemskap är det. | - |
Totara kärna | Välj om du vill rensa en rad kärnfunktioner, såsom externa tokens, portföljer och användarinställningar för snabbåtkomstmeny. | - |
Totara-instrumentpaneler | Markera rutan för att inkludera anpassade instrumentpaneler i rensningen. Vid rensning kommer alla användarens instrumentpaneler att återställas till sitt ursprungliga tillstånd. | - |
Totaras arbetsuppgifter | Välj om du vill rensa jobbtilldelningar (alla Totara-produkter) och/eller tilldelningar som bedömare (endast Totara Perform). | Vissa Totara Perform-specifika alternativ. |
Hantering av användardata | Du kan rensa exportfiler för användardata. Loggar för begäran om export av användardata kommer inte att raderas. | - |
Användarturer | Bestäm om du vill inkludera inställningar för användarrundturer genom att markera (eller avmarkera) kryssrutan. | - |
Samarbetsyta | Välj om du vill inkludera diskussioner, medlemsförfrågningar och/eller arbetsytor i rensningen genom att markera motsvarande kryssrutor. | Endast Totara Engage. |
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. All rights reserved.