Al crear o editar un tipo de purga como parte de la gestión de datos del usuario, puedes decidir qué información debe incluirse en la purga.
| Configuración | Descripción | Notas: |
|---|---|---|
Nombre completo | El nombre del tipo de purga. | - |
Número de id. | Este es un número de ID único utilizado para identificar el tipo de purga. | - |
Descripción | Esto se puede utilizar para describir el propósito y las limitaciones del tipo de purga. Esto es especialmente útil si tienes varios tipos de purga y/o el nombre completo no es muy descriptivo. | - |
Uso permitido | Decida si desea establecer una purga manual o automática. | Para la purga automática, el tipo de purga relevante se puede asignar a una cuenta antes o después de que cambie su estado. De cualquier manera, cuando el estado del usuario de una cuenta coincide con el especificado por su tipo de purga asignado, la purga de datos se realizará durante la siguiente tarea de purga programada. |
Datos para ser purgados | ||
Datos de usuario | Elige qué datos de usuario incluir en la purga, como nombre, nombre de usuario y dirección de correo electrónico. Marca la casilla para incluir datos o desmarcar para excluirlos de la purga. | Algunos detalles, como el nombre y el apellido, no están disponibles para los tipos de purga de usuarios suspendidos, ya que se requiere un nombre para que la cuenta funcione en el sitio. |
Actividad | Decide qué contenido generado por el usuario de varios módulos de actividad incluir, como foros y glosarios. Puedes decidir incluir elementos como comentarios, publicaciones y calificaciones. Marca la casilla para incluir datos o desmarca para excluirlos de la purga. | Totara Learn únicamente. |
Artículo | Marcar para habilitar la purga de recursos y/o vistas de recursos. | Totara Engage únicamente. |
Editor HTML Atto | Puedes elegir incluir los datos de guardado automático del editor Atto en la purga. | - |
Insignia | - | |
Bloques | Elige qué contenido generado por el usuario de varios tipos de bloques incluir, como Actividad reciente y Favoritos de administrador. Marca la casilla para incluir datos o desmarca para excluirlos de la purga. | - |
Certificación | Totara Learn únicamente. | |
Competencias | Puedes seleccionar los datos de competencia que deseas incluir:
| Solo Totara Perform. |
Finalización | Marca la casilla para incluir los datos de finalización del curso (incluida la finalización de la actividad) o desmarca la casilla para excluirla de la purga. | Totara Learn únicamente. |
Curso | Elige si deseas purgar las | Totara Learn únicamente. |
Autoregistro basado en correo electrónico | Decida si desea incluir preferencias de autoregistro basadas en correo electrónico. | - |
Inscripciones | Puedes incluir datos de inscripción en la purga, como inscripciones en cursos, inscripciones pendientes o información de transacciones de PayPal. | Totara Learn únicamente. |
Monitoreo de eventos | Marca esta opción para incluir suscripciones de usuarios a eventos monitoreados en la purga. | - |
Evidencia. | Elija si desea incluir elementos de evidencia creados por el usuario o por otros. | - |
Jerarquías de objetivos | Seleccione si desea incluir metas personales visibles u ocultas y/o metas visibles u ocultas de la empresa. | Solo Totara Perform. |
Informe de calificaciones | Puede elegir incluir preferencias de informe de calificación para el informe de calificador y/o el informe de usuario. | Totara Learn únicamente. |
Libro de calificaciones | Decidir si incluir o no las calificaciones. Cuando se purga, se impactará la calificación promedio general de las actividades y los cursos. Para garantizar que todas las calificaciones se eliminen completamente del sistema, también se deberán eliminar las siguientes actividades: | Totara Learn únicamente. |
Contenido inapropiado | Elige si deseas incluir contenido inapropiado en la purga. | Totara Engage únicamente. |
Planes de aprendizaje | Elige si deseas purgar los planes de aprendizaje. | Solo Totara Learn. |
Devolución de 360° heredada | Puedes elegir incluir comentarios 360 sobre el usuario (cualquier comentario 360 al que el usuario haya sido asignado, y cualquier respuesta que los usuarios hayan hecho a sus solicitudes, incluida su propia autoevaluación) y/o respuestas de los usuarios a solicitudes de comentarios 360 (la respuesta del usuario a cualquier solicitud de comentarios 360 que hayan recibido, incluidas sus respuestas a solicitudes derivadas de comentarios a los que hayan sido asignados [autoevaluación]). | Solo Totara Perform. |
Evaluaciones heredadas | Decide si purgar las evaluaciones heredadas en las que el usuario purgado es el usuario (ya sea incluyendo o excluyendo respuestas ocultas de otros roles). También puedes elegir incluir la participación en las evaluaciones de otros usuarios y/o el historial de participación. | Solo Totara Perform. |
Biblioteca | Elige si deseas incluir marcadores y compartir desde la biblioteca. | Totara Engage únicamente. |
Registros | Puedes elegir purgar los registros heredados y/o estándar. Al purgar, esto anonimizará todas las entradas del registro, pero no las eliminará. | - |
Cuentas manuales | Decide si deseas incluir preferencias de cuenta manuales en la purga. | - |
Guía de evaluación | Decida si desea purgar las preferencias de la guía de marcas. | - |
Mensajería | Elige qué elementos de mensajería incluir, como mensajes enviados, mensajes recibidos, contactos, notificaciones y preferencias. | - |
Microsoft Teams | Selecciona qué datos de Microsoft Teams deseas incluir, como registros de usuario, ajustes de usuario y estado de autenticación de usuario. | Totara Engage únicamente. |
OAuth2 | Puedes decidir incluir el nombre de usuario y/o el correo electrónico. Este campo es obligatorio y debe ser único; al purgar, el nombre de usuario será reemplazado por un marcador de posición único al azar. | - |
Actividades de rendimiento | Selecciona cuál de las siguientes opciones deseas incluir:
| Solo Totara Perform. |
Lista de reproducción | Elige si deseas incluir listas de reproducción. | Totara Engage únicamente. |
Administración del Programa | Decide si deseas incluir las asignaciones del programa y la finalización. Al purgar, se puede activar una nueva asignación después de que se complete la purga si el usuario aún cumple con los criterios de asignación (según la audiencia, organización, posición o jerarquía de la administración). | Totara Learn únicamente. |
Banco de preguntas | Puedes incluir las preferencias del banco de preguntas. | Totara Learn únicamente. |
Reacción | Elige qué reacciones incluir, como “me gusta”. | Totara Engage únicamente. |
Generador de informes | Puedes decidir si deseas incluir búsquedas guardadas (privadas y/o públicas) así como informes programados. Al purgar, esto también eliminará los informes programados que se basan en estas búsquedas guardadas. | - |
Repositorio | Elija purgar las preferencias del repositorio. | - |
Autoinscripción con aprobación | Elige qué autorregistro con elementos de aprobación purgar, como solicitudes de aprobación y preferencias. | - |
Políticas del sitio | Decida si desea purgar los consentimientos de los usuarios en las políticas actuales y/o archivadas del sitio. También puedes elegir purgar otras características de la política del sitio, como el editor de la versión de la política y el autor de la política localizada. | - |
Encuesta | Elige purgar encuestas y/o votos de encuestas. | - |
Audiencias Totara | Elige si deseas purgar las membresías dinámicas y/o de audiencias establecidas. Al purgar audiencias dinámicas, el usuario será eliminado de cualquier audiencia dinámica. Sin embargo, una vez completada la purga, los registros pueden volver a añadirse si aún cumplen con los criterios. En este caso, los datos que se eliminaron debido a su eliminación de la audiencia, como las fechas de inscripción, pueden no ser restaurados a pesar de que la membresía de la audiencia sí lo sea. | - |
Núcleo de Totara | Selecciona si deseas purgar una variedad de características principales, como tokens externos, portafolios y preferencias de usuario de menú de acceso rápido. | - |
Paneles de control Totara | Marca la casilla para incluir tableros personalizados en la purga. Al purgar, todos los paneles del usuario se restablecerán a su estado original. | - |
Asignaciones de tarea de Totara | Elija si desea purgar las asignaciones de trabajo (todos los productos de Totara) y/o las asignaciones como evaluador (solo Totara Perform). | Algunas opciones específicas de Totara Perform. |
Manejo de datos de usuario | Puedes purgar los archivos de exportación de datos del usuario. No se eliminarán los registros de las solicitudes de exportación de datos de usuario. | - |
Recorridos para usuario | Decida si desea incluir las preferencias de recorrido del usuario marcando (o desmarcando) la casilla de verificación. | - |
Espacio de trabajo | Seleccione si desea incluir debates, solicitudes de miembros y/o espacios de trabajo en la purga marcando las casillas de verificación correspondientes. | Totara Engage únicamente. |
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. All rights reserved.