Al crear o editar una regla de monitoreo de eventos, los siguientes ajustes están disponibles.
| Configuración | Descripción
| Notas:
|
|---|
Nombre de la regla | Puedes llamar a la regla lo que te gusta, pero debería ser algo que otros usuarios entiendan, ya que es posible que deseen suscribirse a la regla que creaste. | - |
Área a monitorear | Seleccione un área para monitorear del menú desplegable. Hay muchas opciones para varios componentes del sitio, incluidos varios tipos de actividades y funcionalidades principales. Cuando seleccionas un área para supervisar, por ejemplo, Foro (es decir, actividades de foro en los cursos de Totara Learn), el menú desplegable Evento a continuación mostrará los eventos que puedes seleccionar. | - |
Evento | Una vez que se haya elegido un área, los eventos para esa área se mostrarán aquí. | - |
Descripción | No tienes que usar una descripción, pero si lo haces, debería ser algo significativo para otros, ya que es posible que deseen suscribirse a la regla que creaste. | - |
Umbral para la notificación | La cantidad de eventos dentro de un período de tiempo específico requerido para que se envíe un mensaje de notificación. | - |
en minutos | La cantidad de tiempo en minutos para el cual se debe cumplir con el umbral de notificación para que se envíe un mensaje de notificación. Esto se puede utilizar para evitar que las notificaciones se envíen con demasiada frecuencia. | - |
Mensaje de notificación | Se envía un mensaje de notificación a los suscriptores una vez que se ha alcanzado el umbral de notificación. | Consulte Marcadores de posición de notificación de monitoreo de eventos para obtener más información. |
Próximos pasos
Get involved in the conversation about Reporting on the Totara Community.
Why not visit the Totara Academy for our latest course on Reports in Totara. Here you can learn more on how to use reports, see best practice, and give it a go yourself.
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2025 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions.