Hay una variedad de tipos de preguntas disponibles dentro del módulo del cuestionario. Los tipos de preguntas estándar del cuestionario se enumeran a continuación con descripciones breves y ejemplos. La información sobre cómo crear estas preguntas se puede encontrar en la página Añadir preguntas del cuestionario.
Consulte Configurar tipos de preguntas disponibles para obtener instrucciones sobre cómo habilitar y deshabilitar ciertos tipos de preguntas a nivel del sitio.
| Tipo de pregunta | Descripción | Pregunta de ejemplo |
|---|---|---|
Opción múltiple | Permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida. La calificación total debe sumar 100%. If a single answer is correct, one answer must have the grade set to 100%. | ¿Qué tipo de animal es un felino?
|
Verdadero/Falso | Forma simple de pregunta de opción múltiple con dos únicas posibilidades ('Verdadero' y 'Falso'). | Totara Learn es de código abierto?
|
Emparejamiento | Las preguntas coincidentes le piden al usuario que una múltiples preguntas con múltiples respuestas posibles. | Une estos países con sus capitales.
|
Respuesta corta | Permite una respuesta de una o unas pocas palabras que se califica comparándola con distintas respuestas modelo, que pueden contener comodines. Puedes usar un asterisco (*) para representar un comodín. Por ejemplo, al escribir la respuesta como hidrógeno*oxígeno, el cuestionario aceptaría cualquiera de las siguientes respuestas:
| ¿Qué elementos conforman el agua?
|
Numérico | Permite una respuesta numérica (con posibilidad de especificar las unidades) que es calificada comparándola con distintas respuestas modelo (es posible incluir márgenes de tolerancia). | Si viajo 100 millas en 2 horas, ¿qué tan rápido estoy viajando?
|
Ensayo | Una pregunta de ensayo es un área de texto de respuesta libre donde los usuarios pueden ingresar bloques de texto más grandes en respuesta a tu pregunta. Estas preguntas no son calificadas por el sistema y requieren calificación manual. | Describe las diferencias clave entre el helado y el helado.
|
Calculadas | Las preguntas calculadas son similares a preguntas numéricas pero con números seleccionados aleatoriamente de un conjunto cuando se intenta resolver el cuestionario. | ¿Qué es {a}+{b}?
|
Opción múltiple calculada | Las preguntas de opción múltiple calculadas son similares a las preguntas de opción múltiple, en cuyos elementos para elegir pueden incluirse resultados obtenidos al aplicar una fórmula a valores numéricos seleccionados aleatoriamente de un grupo de valores cuando se realiza el cuestionario. | Calcula el área de un rectángulo donde l = {A}cm y h = {B}cm.
|
Calculada simple | Una versión más simple de las preguntas calculadas, que son como las preguntas numéricas, pero con los valores seleccionados aleatoriamente de un conjunto cuando se realiza el cuestionario. | Si tengo ga{kittens}titos y el seguro para mascotas cuesta £5 por animal, ¿cuánto tengo que gastar en el seguro para mascotas en total?
|
Arrastrar y soltar sobre texto | Rellenar las palabras qué faltan del texto de pregunta utilizando los menús desplegables. | Este es un ejemplo de ____. Comienza con un ____ y termina con un ____.
|
Arrastrar y soltar marcadores | Los marcadores deben ser arrastrados y soltados en una imagen de fondo. | Etiqueta los colores del arco iris.
|
Arrastrar y soltar sobre una imagen | Las imágenes o etiquetas de texto son arrastradas y soltadas en las zonas de arrastre en la imagen de fondo. | Etiqueta las partes del esqueleto.
|
Respuestas anidadas (Cloze) | Estos consisten en un pasaje de texto que tiene varias respuestas incrustadas en él, incluidas opciones múltiples, respuestas cortas y respuestas numéricas. El editor ha sido modificado y te permite probar si tu sintaxis es buena. Puedes hacer clic en Decodificar y verificar el texto de la pregunta para probarla. | Une las siguientes ciudades con el estado correcto.
|
Pregunta de emparejamiento de respuesta corta aleatoria | Como una pregunta de emparejamiento, pero creada aleatoriamente a partir de las preguntas de respuesta corta de una categoría en concreto. | Responde estas preguntas sobre Nueva Zelanda. |
Selecciona las palabras qué faltan. | Rellenar las palabras qué faltan del texto de pregunta utilizando los menús desplegables. | Las rosas son ___ y las violetas son ___.
|
Descripción | Esta no es una pregunta y, en su lugar, te permite mostrar texto (y posiblemente gráficos) sin requerir una respuesta. Es más una etiqueta que un tipo de pregunta y puede actuar como una introducción a una nueva sección o puede contener un recurso (como un video) que será la base para más preguntas. | - |
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. All rights reserved.













