Como administrador del sitio, hay una serie de ajustes de calificación generales que puedes configurar para el sitio, incluida quién puede calificar, así como una serie de comportamientos de calificación por defecto. Para cambiar estos ajustes, deberás ir a los ajustes de Calificaciones > generales desde el menú de acceso rápido.
Recuerda hacer clic en Guardar cambios cuando hayas terminado.
| Configuración | Descripción | Notas: |
|---|---|---|
| Roles calificados | Selecciona los roles que deseas que se califiquen, estas son las personas que aparecerán en el libro de calificaciones. Por defecto, este es solo el rol de usuario. | - |
| Informe de perfil de usuario | En el perfil del usuario hay un enlace de calificación, este ajuste determina a qué informe se dirige. Por defecto, este es el informe de usuario. | - |
| Posición del resultado del cálculo | Este ajuste determina dónde se muestran las calificaciones agregadas en el libro de calificaciones. Las columnas agregadas son columnas totales, como el total de una categoría o el total del curso. Estos pueden ser:
| - |
| Incluir escalas en la agregación | Aunque las escalas de calificación no utilizan números, puedes elegir incluirlos en las agregación de calificaciones, lo que hará que se calculen en un valor numérico. | - |
| Mostrar fecha de envío para calificaciones ocultas | Cuando las calificaciones se ocultan a un usuario, verá un guion (-) en lugar de la calificación. Al habilitar esta configuración, verán la fecha en que enviaron el trabajo. | - |
| Habilitar publicación | Habilitar la publicación en exportaciones e importaciones: Puede accederse a las calificaciones exportadas mediante una URL, sin tener que acceder a un sitio Totara. Las calificaciones pueden importarse accediendo a dicha URL (lo que significa que un sitio Totara puede importar calificaciones publicadas por otro sitio). Por defecto, solo los administradores pueden usar esta funcionalidad. Informa a los usuarios antes de agregar capacidades requeridas para otros roles (peligros de compartir marcadores y descargar aceleradores, restricciones de IP, etc.). | - |
| Forma de mostrar exportación de calificaciones | Puedes elegir cómo se muestran las calificaciones en las exportaciones, incluidas: real (la calificación real), porcentajes, letras y varias combinaciones de esas tres. | - |
| Puntos decimales en la exportación de calificaciones | Establecer el número predeterminado de decimales para incluir en las exportaciones. | Los capacitadores pueden editar el tipo de visualización real justo antes de exportar para el tipo de visualización de exportación de calificaciones o para los puntos decimales de exportación de calificaciones. |
| Método de navegación | Decida cómo navegarán los usuarios a través del libro de calificaciones. Esto puede ser menús desplegables, pestañas o una combinación de pestañas y menús desplegables. | - |
| Campos de perfil personalizados en exportación de calificaciones | Ingresa una lista separada por comas de cualquier campo de perfil que desees incluir en la exportación. | - |
| Recuperar las calificaciones por defecto | Cuando un usuario es eliminado de un curso, sus calificaciones también son eliminadas. Al habilitar esta configuración, estableces la acción por defecto para recuperar cualquier calificación perdida al reinscribir a un usuario en un curso. | - |
| Principales métodos de exportación de calificaciones | Elije qué formatos de exportación del libro de calificaciones constituyen tu método principal para exportar calificaciones. Los conectores elegidos ajustarán y usarán un campo (últimos exportados) para cada calificación. Por ejemplo, esto podría dar como resultado que los registros exportados se identificaran como nuevos o actualizados. | - |
| Calificaciones no limitadas | Permite ingresar calificaciones que excedan el máximo de calificaciones. | - |
| Mostrar la calificación mínima | Marcar esto le permite editar la calificación mínima y establecerla como algo distinto al valor por defecto de 0. | - |
| Puntuación máxima de calificación | La calificación máxima que se puede establecer en el sitio cuando se usa el tipo de calificación de calificación. | - |
Calificación por defecto | El máximo de calificación por defecto cuando se utiliza el tipo de calificación de calificación. | - |
| Calificaciones mínima y máxima usadas en el cálculo | Este ajuste controla si deben usarse las calificaciones iniciales máxima y mínima de cuando se calificó o las calificaciones máxima y mínima especificadas en los ajustes del elemento de calificaciones al calcular la calificación mostrada en el libro de calificaciones. Se recomienda modificar este ajuste fuera de horas pico, ya que se volverán a calcular todas las calificaciones, lo que puede originar una alta carga del servidor. | Por ejemplo, si tienes una tarea que vale 20 calificaciones y un usuario obtiene una calificación de 10/20 (50%). El capacitador cambia la puntuación máxima a 10 puntos. Si eliges las calificaciones Mín. y Máx. según se especifica en la opción de configuración de elementos de calificación (esto también es el valor por defecto), el usuario ahora tendrá una calificación de 10/10 (100 %). Si eliges las calificaciones Mín. y Máx. inicial, el usuario tendrá una calificación de 10/20 (50 %) hasta que el capacitador las recalifique de 20. |
| Enlace a las calificaciones del menú de usuario | Esto establece el destino del enlace Calificación en el menú del usuario para el informe de descripción general o una URL externa. | - |
URL externa | Si la URL externa está configurada arriba, aquí es donde puedes ingresarla. | - |
The Totara Academy has a whole course dedicated to using Grading, completion, and certificates in Totara Learn. Here you can learn more on how to use these tools, see best practice, and give it a go yourself.
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2025 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions.