Instellingen
Bij het instellen van een cijfercategorie kunje de volgende instellingen configureren.
| Instelling | Omschrijving | Notities |
|---|---|---|
Categorienaam | De naam van de categorie. | - |
Aggregatie | De aggregatie bepaalt hoe cijfers in een categorie gecombineerd worden, zoals
| - |
Lege cijfers uitsluiten | Een leeg cijfer is een cijfer dat ontbreekt in de cijferlijst. Het kan komen van een opdracht die nog niet beoordeeld is of van een toets die nog niet geprobeerd is, enz. Nietbestaande cijfers kunnen beschouwd worden als minimum cijfers of als niet begrepen in de aggregatie. | - |
Laagste weglaten | Indien ingesteld zal deze optie de X laagste cijfers negeren, waarbij X de ingestelde waarde voor deze optie is. | - |
Naam categorietotaal | Het totaalcijfer voor de categorie wordt getoond in beoordelingsrapporten, zoals een beoordelingsonderdeel. Deze naam zal in die lijst verschijnen. | - |
Toelichting voor beheerder | Deze toelichting wordt alleen in dit venster getoond. Titel | - |
ID nummer | Vul een code in die refereert aan de betrokken activiteit. Als de activiteit niet in een cijferberekening opgenomen wordt, dan mag dit veld leeg gelaten worden. De code kan ook ingesteld worden op de "Bewerk cijferberekening" -pagina in het cijferboek - het kan echter alleen bewerkt worden op de instellingspagina van de activiteit. | - |
Methode | Bepaal de scoremethode:
Voor aggregatie kunnen alleen 'Waarde' en 'Schaal' worden gebruikt. Het beoordelingstype voor een op activiteit gebaseerd beoordelingsonderdeel wordt ingesteld op de instellingenpagina van de activiteit. | - |
Schaal | Wanneer het schaal beoordelingstype kiest, kun je een schaal kiezen. De schaal voor een Moodle-activiteit gebaseerde beoording kun je kiezen op de instellingspagina van de activiteit. | Zie Cijferschalen voor meer informatie. |
Maximumcijfer | Wanneer je cijfers eerder dan letters gebruikt, dan kun je een maximumcijfer instellen. Het maximumcijfer voor een beoordelingsonderdeel afkomstig uit een Moodleactiviteit kan ingesteld worden op de instellingenpagina van die activiteit. | - |
Minimumscore | Wanneer je cijferbeoordelingen gebruikt, kun je een minimumcijfer instellen. | - |
Vereiste score | Bepaal welke score minimaal vereist wordt om te slagen voor dit onderdeel. Als men niet de vereiste score heeft behaald, wordt de score rood gemarkeerd in het overzicht Scores. | - |
Opmaak score | Bepaal op welke wijze de score moet worden getoond.
| - |
Aantal decimalen | Stelt het aantal te tonen decimalen in voor elk cijfer. Het heeft geen effect op cijferberekeningen, die worden gemaakt met een nauwkeurigheid van vijf decimalen. | - |
Verborgen | Indien aangevinkt, zijn cijfers verborgen voor cursisten. | - |
Verborgen tot | Als cijfers verborgen zijn met de bovenstaande instelling, dan kan een Verborgen tot-datum ingesteld worden om cijfers vrij te geven na de ingestelde datum. | - |
Geblokkeerd | Indien geselecteerd kunnen beoordelingen niet meer automatisch aangepast worden vanuit de activiteitsmodule. | - |
Geblokkeerd vanaf | Als cijfers zijn vergrendeld met de bovenstaande instelling, dan kan een Vergrendeld na-datum ingesteld worden om de cijfers op een bepaald punt te vergrendelen. | - |
Aangepaste weging | Verwijder selectie om een gewogen beoordelingsonderdeel terug te zetten naar zijn automatisch berekende waarde. Dit selecteren zal voorkomen dat de weging automatisch aangepast wordt. | - |
Weging | Een waarde die gebruikt wordt om de relatieve waarde te bepalen van meerdere beoordelingsonderdelen in een categorie of cursus. | - |
Bovenliggend | Kies de bovenliggende categorie uit het dropdownmenu. De cursuscategorie is altijd de categorie op het hoogste niveau. | - |
Beheerinstellingen
Als systeembeheerder kun je een aantal voorkeuren en standaardinstellingen configureren voor hoe cijfercategorieën op de hele site worden gebruikt. Ga vanuit het snelmenu naar Cijf>er categorie instellingen en vergeet niet om te klikken op Bewaar wijzigingen zodra je klaar bent.
Met veel van de instellingen kun je ze instellen als:
- Verplicht: Een geforceerde instelling kan niet lokaal gewijzigd worden vanuit een cursus
- Geavanceerd: Om toegang te krijgen tot geavanceerde instellingen moeten editors op Meer tonen... klikken bij het bekijken van cijfercategorie-instellingen
| Instelling | Omschrijving | Notities |
|---|---|---|
Afgedwongen instellingen verbergen | Als een onderstaande instelling is ingesteld op Geforceerd, wat betekent dat het niet kan worden gewijzigd binnen een cursus, dan zal het aanvinken van deze optie het verbergen voor editors in de cursus. | - |
Aggregatie | Stelt de standaard aggregatiemethode in voor categorieën. Dit kan binnen elke categorie worden gewijzigd, tenzij ingesteld op Verplicht. | - |
Beschikbare aggregatietypes | Je kunt uit een lijst alle aggregatietypes selecteren die beschikbaar moeten zijn bij het maken of bewerken van een categorie. Kies uit:
| Houd de Ctrl-toets ingedrukt om meerdere onderdelen te selecteren. |
Lege cijfers uitsluiten | Een leeg cijfer is een cijfer dat ontbreekt in de cijferlijst. Het kan komen van een opdracht die nog niet beoordeeld is of van een toets die nog niet geprobeerd is, enz. Nietbestaande cijfers kunnen beschouwd worden als minimum cijfers of als niet begrepen in de aggregatie. | - |
Leerdoelen in aggregatie opnemen | Het opnemen van leerdoelen in aggregatie kan een vreemd totaalcijfer geven. Daarom heb je hier de optie om de competenties op te nemen of niet op te nemen. | - |
Behoud hoogste | Indien ingesteld, zal deze optie enkel de X hoogst cijfers behouden, waarbij X de geselecteerde waarde is voor deze optie. | - |
Laagste weglaten | Indien ingesteld zal deze optie de X laagste cijfers negeren, waarbij X de ingestelde waarde voor deze optie is. | - |
Toestaan dat categoriecijfers manueel overschreven worden | Door deze instelling uit te zetten wordt het voor gebruikers onmogelijk om de categoriecijfers te overschrijven. | - |
The Totara Academy has a whole course dedicated to using Grading, completion, and certificates in Totara Learn. Here you can learn more on how to use these tools, see best practice, and give it a go yourself.
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2025 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions.