Er zijn een aantal configureerbare instellingen voor beoordelingsonderdelen. Houd er echter rekening mee dat wanneer een beoordelingsonderdeel automatisch is gegenereerd door een cursusactiviteit (zoals een toets of een SCORM-pakket), sommige instellingen niet kunnen worden bewerkt via de cijferlijst.
| Instelling | Omschrijving | Notities |
|---|---|---|
Naam onderdeel | De naam van het beoordelingsonderdeel. | De naam van het onderdeel kan niet bewerkt worden in de cijferlijst voor beoordelingsonderdelen die gegenereerd worden door een cursusactiviteit. |
Toelichting voor beheerder | Deze toelichting wordt alleen in dit venster getoond. Titel | - |
ID nummer | Vul een code in die refereert aan de betrokken activiteit. Als de activiteit niet in een cijferberekening opgenomen wordt, dan mag dit veld leeg gelaten worden. | De code kan ook ingesteld worden op de "Bewerk cijferberekening" -pagina in het cijferboek - het kan echter alleen bewerkt worden op de instellingspagina van de activiteit. |
Methode | Bepaal de scoremethode:
Voor aggregatie kunnen alleen 'Waarde' en 'Schaal' worden gebruikt. | Het beoordelingstype voor een op activiteit gebaseerd beoordelingsonderdeel wordt ingesteld op de instellingenpagina van de activiteit. |
Schaal | Deze instelling bepaalt de schaal die gebruikt wordt bij het gebruik van het schaal cijfertype. | De schaal voor een Moodle-activiteit gebaseerde beoording kun je kiezen op de instellingspagina van de activiteit. |
Maximumcijfer | Deze instelling bepaalt het maximumcijfer bij gebruik van het beoordelingstype. | Het maximumcijfer voor een beoordelingsonderdeel afkomstig uit een Moodleactiviteit kan ingesteld worden op de instellingenpagina van die activiteit. |
Minimumscore | Wanneer je cijferbeoordelingen gebruikt, kun je een minimumcijfer instellen. | Het minimumcijfer kan niet bewerkt worden in het cijferboek voor beoordelingsonderdelen gegenereerd door een cursusactiviteit. |
Vereiste score | Bepaal welke score minimaal vereist wordt om te slagen voor dit onderdeel. Als men niet de vereiste score heeft behaald, wordt de score rood gemarkeerd in het overzicht Scores. | - |
Opmaak score | Stelt het aantal te tonen decimalen in voor elk cijfer. Het heeft geen effect op cijferberekeningen, die worden gemaakt met een nauwkeurigheid van vijf decimalen. | - |
Aantal decimalen | Stelt het aantal te tonen decimalen in voor elk cijfer. Het heeft geen effect op cijferberekeningen, die worden gemaakt met een nauwkeurigheid van vijf decimalen. | - |
Verborgen | Bepaalt of cijfers verborgen zijn voor cursisten. | - |
Verborgen tot | Als het onderdeel is ingesteld op verborgen, dan kan indien gewenst een verborgen tot-datum worden ingesteld, om cijfers vrij te geven nadat de beoordeling is voltooid. | - |
Geblokkeerd | Bepaalt of cijfers geblokkeerd zijn. Geblokkeerde cijfers kunnen niet langer automatisch worden bijgewerkt door de gerelateerde activiteit. | - |
Geblokkeerd vanaf | Als je het onderdeel later wil vergrendelen, dan kun je instellen wanneer je de cijfers wil vergrendelen. | - |
Aangepaste weging | Dit selecteren zal voorkomen dat de weging automatisch aangepast wordt. | Verwijder selectie om een gewogen beoordelingsonderdeel terug te zetten naar zijn automatisch berekende waarde. |
Weging | Een waarde die gebruikt wordt om de relatieve waarde te bepalen van meerdere beoordelingsonderdelen in een categorie of cursus. | - |
The Totara Academy has a whole course dedicated to using Grading, completion, and certificates in Totara Learn. Here you can learn more on how to use these tools, see best practice, and give it a go yourself.
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2025 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions.