Bij het maken of bewerken van een opschoningstype als onderdeel van je gebruikersgegevensbeheer, kun je beslissen welke informatie in de opschoning moet worden opgenomen.
| Instelling | Omschrijving | Notities |
|---|---|---|
Voor-en achternaam | De naam van het opschoningstype. | - |
ID nummer | Dit is een uniek ID-nummer dat wordt gebruikt om het opschoningstype te identificeren. | - |
Beschrijving | Dit kan gebruikt worden om het doel en de beperkingen van het opschoningstype te beschrijven. Dit is vooral nuttig als je meerdere opschoningstypes hebt en/of de volledige naam is niet erg beschrijvend. | - |
Toegestaan gebruik | Beslis of je een handmatige of automatische opschoning wil instellen. | Voor automatisch opschonen kan het relevante opschoningstype aan een account worden toegewezen voor of na hun statuswijzigingen. Hoe dan ook, wanneer de gebruikersstatus van een account overeenkomt met de status die is opgegeven door het toegewezen opschoningstype, vindt het opschonen van gegevens plaats tijdens de volgende geplande opschoningstaak. |
| Gegevens die moeten worden opgeschoond | ||
Gebruikersinformatie | Kies welke delen van de gebruikersdata je wil opnemen in de opschoning, zoals je voornaam, gebruikersnaam en e-mailadres. Vink het vakje aan om gegevens op te nemen of het vinkje is om ze uit te sluiten van de opschoning. | Sommige details, zoals voornaam en achternaam, zijn niet beschikbaar voor opschoningstypen met geblokkeerde gebruikers, omdat een naam vereist is om het account op de site te laten werken. |
Activiteit | Bepaal welke door de gebruiker gegenereerde inhoud van verschillende activiteitsmodules moet worden opgenomen, zoals forums en woordenlijsten. Je kunt ervoor kiezen om elementen zoals opmerkingen, berichten en beoordelingen op te nemen. Vink het vakje aan om gegevens op te nemen of vink het uit om ze uit te sluiten van de opschoning. | Enkel Totara Learn. |
Artikel | Vink aan om het opschonen van bronnen en/of bronweergaven in te schakelen. | Enkel Moodle Engage. |
Atto HTML-editor | Je kunt ervoor kiezen om de Atto-editor automatisch gegevens op te slaan in de opschoning. | - |
Badge | - | |
Blokken | Kies welke door de gebruiker gegenereerde inhoud van verschillende bloktypes je wil opnemen, zoals Recente activiteit en Beheerdersbladwijzers. Vink het vakje aan om gegevens op te nemen of vink het uit om ze uit te sluiten van de opschoning. | - |
Certificering | Enkel Totara Learn. | |
Competenties | Je kunt de competentiegegevens selecteren die je wil opnemen:
| Enkel Totara Perform. |
Cursusvoltooiing | Vink het vakje aan om cursusvoltooiingsgegevens op te nemen (inclusief voltooiing van de activiteit), of vink het uit om het uit te sluiten van de opschoning. | Enkel Totara Learn. |
Cursus | Kies of je r- | Enkel Totara Learn. |
Zelfregistratie | Beslis of je e-mailgebaseerde zelfregistratievoorkeuren wil opnemen. | - |
Inschrijven | Je kunt inschrijvingsgegevens opnemen in de opschoning, zoals inschrijvingen voor cursussen, lopende inschrijvingen of PayPal-transactiegegevens. | Enkel Totara Learn. |
Gebeurtenismonitor | Vink deze optie aan om gebruikersabonnementen op gecontroleerde gebeurtenissen in de opschoning op te nemen. | - |
Portfolio | Kies of je onderdelen wil opnemen die ofwel door de gebruiker zijn gemaakt of door anderen zijn gemaakt. | - |
Doelhiërarchieën | Selecteer of je zichtbare of verborgen persoonlijke doelen en/of zichtbare of verborgen bedrijfsdoelen wil opnemen. | Enkel Totara Perform. |
Beoordelingsrapporten | Je kunt ervoor kiezen om beoordelingsrapportvoorkeuren op te nemen voor het beoordelingsrapport en/of gebruikersrapport. | Enkel Totara Learn. |
Cijferlijst | Beslis of je cijfers wil opnemen. Bij het opschonen wordt het gemiddelde cijfer voor activiteiten en cursussen aangetast. Om ervoor te zorgen dat alle cijfers volledig uit het systeem worden verwijderd, moeten de volgende activiteiten ook worden verwijderd: toets, toewijzing, les en workshopbeoordelingen. | Enkel Totara Learn. |
Ongepaste content | Kies of je ongepaste inhoud wil opnemen in de opschoning. | Enkel Moodle Engage. |
Studieplannen | Kies of je studieplannen wil opschonen. | Enkel Totara Learn. |
Verouderde 360°-feedback | Je kunt ervoor kiezen om 360-feedback over de gebruiker op te nemen (alle 360-feedback waaraan de gebruiker is toegewezen en alle reacties die gebruikers hebben gegeven op hun verzoeken, inclusief hun eigen zelfevaluatie) en/of gebruikersreacties op 360-feedbackverzoeken (het antwoord van de gebruiker op alle 360-feedbackverzoeken die ze hebben ontvangen, inclusief hun reacties op verzoeken die zijn afgeleid van feedback waaraan ze zijn toegewezen (zelfevaluatie)). | Enkel Totara Perform. |
Verouderde beoordelingen | Beslis of verouderde beoordelingen moeten worden opgeschoond wanneer de opgeschoonde gebruiker de cursist is (inclusief of exclusief verborgen antwoorden van andere rollen). Je kunt er ook voor kiezen om deelname aan de beoordelingen en/of deelnamegeschiedenis van andere gebruikers op te nemen. | Enkel Totara Perform. |
Bibliotheek | Kies of je bladwijzers wil opnemen en delen vanuit de bibliotheek. | Enkel Moodle Engage. |
Logbestand | Je kunt ervoor kiezen om verouderde en/of standaard logs op te schonen. Bij het opschonen worden alle log-items anoniem gemaakt, maar worden ze niet verwijderd. | - |
Als deze authenticatiemethode wordt toegekend aan een gebruikersaccount, wordt het onbruikbaar. | Beslis of je handmatige accountvoorkeuren in de opschoning wil opnemen. | - |
Beoordelingsgids | Beslis of je de voorkeuren van de beoordelingshulp wil opschonen. | - |
Berichtgeving | Kies welke berichtenelementen je wil opnemen, zoals verzonden berichten, ontvangen berichten, contacten, notificaties en voorkeuren. | - |
Microsoft Teams | Selecteer welke Microsoft Teams-gegevens je wil opnemen, zoals gebruikersrecords, gebruikersinstellingen en gebruikersauthenticatiestatus. | Enkel Moodle Engage. |
OAuth2 | Je kunt kiezen om de gebruikersnaam en/of e-mail mee te geven. Omdat de gebruikersnaam een vereist veld is en uniek moet zijn, wordt de gebruikersnaam vervangen door een willekeurige unieke plaatshouder bij het uitvoeren van een opschoning. | - |
Performance-activiteiten | Selecteer welke van de volgende je wil opnemen:
| Enkel Totara Perform. |
Afspeellijst | Kies of je afspeellijsten wil opnemen. | Enkel Moodle Engage. |
Programmabeheer | Beslis of je programmatoewijzingen en voltooiing wil opnemen. Een opdracht via doelgroep, organisatie, positie of managementhiërarchie kan een nieuwe toewijzing automatisch activeren nadat dit onderdeel is opgeschoont. | Enkel Totara Learn. |
Vraagverzameling | Je kunt vragenbankvoorkeuren toevoegen. | Enkel Totara Learn. |
Reactie | Kies welke reacties je wil opnemen, zoals vind-ik-leuks. | Enkel Moodle Engage. |
Rapportage-ontwerpfunctie | Je kunt beslissen of je opgeslagen zoekopdrachten (privé en/of openbaar) en geplande rapporten wil opnemen. Bij het opschonen worden ook geplande rapporten verwijderd die zijn gebaseerd op deze opgeslagen zoekopdrachten. | - |
Documentbeheer | Kies om opslagruimtevoorkeuren op te schonen. | - |
Zelfregistratie met goedkeuring | Kies welke zelfregistratie met goedkeuringselementen je wil opschonen, zoals goedkeuringsaanvragen en voorkeuren. | - |
Configuratie | Beslis of je de toestemmingen van de gebruiker opschont op basis van het huidige en/of gearchiveerde sitebeleid. Je kunt er ook voor kiezen om andere functies van het gebruiksbeleid op te schonen, zoals de uitgever van de gebruiksvoorwaarde en de lokale auteur van het gebruiksvoorschrift. | - |
Poll | Kies om onderzoeken en/of stemmen op te schonen. | - |
Totara doelgroepen | Kies of je dynamische gebruikers wil opschonen en/of doelgroeplidmaatschappen wil instellen. Bij het opschonen van dynamische doelgroepen wordt de gebruiker verwijderd uit alle dynamische doelgroepen. Nadat het opschonen is voltooid, kunnen ze echter opnieuw worden toegevoegd als ze nog steeds aan de criteria voldoen. In dit geval worden gegevens die zijn verwijderd vanwege hun verwijdering uit de dpelgroep, zoals registratiedata, mogelijk niet hersteld. | - |
Totara kern | Selecteer of je een reeks kernfuncties wilt opschonen, zoals externe tokens, portfolio's en gebruikersvoorkeuren voor snelmenu's. | - |
Totara dashboards | Vink het vakje aan om aangepaste dashboards in de opschoning op te nemen. Bij het opschonen worden alle dashboards van de gebruiker teruggezet naar hun oorspronkelijke status. | - |
Totara functieprofielen | Kies of je functietoewijzingen (alle Totara-producten) en/of toewijzingen als beoordelaar wil opschonen (alleen Totara Perform). | Sommige Totara Perform-specifieke opties. |
Beheer van gebruikersgegevens | Je kunt exportbestanden van gebruikersgegevens opschonen. Logbestanden van exportaanvragen van gebruikersgegevens worden niet verwijderd. | - |
Rondleidingen | Beslis of je de voorkeuren voor de rondleiding voor de gebruiker wil opnemen door het selectievakje aan te vinken (of uit te vinken). | - |
Werkgroep | Kies of je discussies, verzoeken van leden en/of werkgroepen wil opnemen in de opschoning door de overeenkomstige selectievakjes aan te vinken. | Enkel Moodle Engage. |
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. All rights reserved.