Bij het opzetten van een onderzoek kun je de volgende instellingen configureren.
| Instelling | Omschrijving | Notities |
|---|---|---|
Naam | De naam van het onderzoek zoals die in de cursus zal verschijnen. | - |
Soort onderzoek | Selecteer het type onderzoek uit het dropdownmenu. Beschikbare onderzoekstypes zijn:
| - |
Beschrijving | Je kunt een beschrijving van het onderzoek toevoegen, dit kan een uitleg zijn van waar het onderzoek voor wordt gebruikt of richtlijnen over hoe het moet worden beantwoord. | - |
Beschrijving op cursuspagina tonen | Vink aan om de beschrijving op de cursuspagina te tonen. | - |
Standaard | Zie Algemene module-instellingen voor meer informatie. | - |
Beperk toegang | - | |
Voltooiing activiteit | Zie Voltooiing van activiteit voor meer informatie. | - |
Labels | Zie Tags voor meer informatie. | - |
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2025 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions.