Du kan välja följande alternativ som ska visas i blocket Användarprofil:
| Kategori | Beskrivning | Anteckningar |
|---|---|---|
Användaruppgifter | Visar ett antal fält från användarens profil, till exempel användarens e-postadress, tidszon, vilken hyresgäst de är i, deras bidrag, avdelning, intressen med mera. | Du kan välja valfri kombination av fält som ska visas i detta block. |
Utmärkelser | Där utmärkelser har aktiverats via Konfigurera funktioner kommer detta område att visa alla utmärkelser som tilldelats användaren med en miniatyrbild av bilden och länka till utmärkelsedetaljerna. | - |
Jobbrollstilldelningar | Visar detaljer om användarens arbetsuppgifter. Om du klickar på namnet på jobbtilldelningen får du information om den associerade chefen, befattningen, organisationen, bedömaren och den tillfälliga chefen, där så är inställt. | - |
Mina aktiviteter | Innehåller åtkomst till Utbildningsregistret, vilket ger registrering av all utbildning som användaren har slutfört eller som han/hon för närvarande är registrerad i. Ger också en lista över de studieplaner som användaren för närvarande har tilldelat dem. | Du kan välja att visa planerna för registrering av lärande och lärande när du konfigurerar blocket. |
Detaljer om kurs | Listor och länkar till de kurser där användaren är registrerad. | Kurserna som visas här bestäms av följande faktorer:
|
Övrigt | Detta avsnitt innehåller ett antal olika länkar och vad som finns här beror delvis på användarens aktivitet samt om vissa funktioner är aktiverade på din webbplats. Detta avsnitt innehåller länkar till blogginlägg och foruminlägg som gjorts av användaren, samt länkar till forumdiskussioner som startats av användaren. | - |
Rapporter | Om du är inloggad som webbplatsadministratör kan du också ha tillgång till dessa rapporter:
| - |
Administration | Detta avsnitt kan också innehålla ett antal länkar relaterade till hantering av användardata, inklusive följande:
| - |
Login aktivitet | Detta låter användaren kontrollera om det har förekommit obehörig åtkomst till sitt konto genom att visa den första och sista åtkomsten till webbplatsen och den senaste IP-adressen för inloggning på användarkontot. | - |
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2025 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions.