Im Quiz-Modul stehen verschiedene Fragetypen zur Verfügung. Die standardmäßigen Testfragentypen sind unten mit kurzen Beschreibungen und Beispielen aufgeführt. Informationen zur Erstellung dieser Fragen finden Sie auf der Seite Quizfragen hinzufügen.
Anweisungen zum Aktivieren und Deaktivieren bestimmter Fragetypen auf Website-Ebene finden Sie unter Verfügbare Fragetypen konfigurieren.
| Fragetyp | Beschreibung | Beispielfrage |
|---|---|---|
Multiple-Choice | Erlaubt eine Auswahl einer oder mehrerer Antworten aus einer vordefinierten Liste. Die Gesamtbewertung muss 100 % ergeben. Wenn eine Antwort richtig ist, muss die Bewertung auf 100 % gesetzt sein. | Welche Art von Tier ist eine Katze?
|
Wahr/Falsch | Eine einfache Form der Multiple-Choice-Frage mit nur den beiden Optionen Richtig und Falsch. | Totara Learn ist Open Source?
|
Zuordnung | Bei passenden Fragen wird der Lernende gebeten, mehrere Fragenstämme mit mehreren möglichen Antworten zu verknüpfen. | Ordnen Sie diese Länder ihren Großbuchstaben zu.
|
Kurzantwort | Ermöglicht eine Antwort aus einem oder wenigen Wörtern.die durch Vergleich mit verschiedenen Antwortvorlagen benotet wird, die auch Platzhalter/Wildcards enthalten dürfen. Sie können ein Sternchen (*) verwenden, um einen Platzhalter darzustellen. Wenn Sie z. B. die Antwort als Wasserstoff*Sauerstoff eingeben, würde das Quiz eine der folgenden Antworten akzeptieren:
| Welche Elemente bilden Wasser?
|
Numerisch | Erlaubt eine numerische Antwort (auch mit Maßeinheiten), die gegen einige Modellantworten, ggf.mit Toleranzen, bewertet wird. | Wie schnell reise ich, wenn ich innerhalb von 2 Stunden 100 Meilen reise?
|
Freitext | Eine Essay-Frage ist ein Textbereich mit freier Antwort, in den die Lernenden größere Textblöcke als Antwort auf Ihre Frage eingeben können. Diese Fragen werden vom System nicht bewertet und erfordern eine manuelle Bewertung. | Beschreiben Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen Eiscreme und Eis.
|
Berechnet | Berechnete Fragen ähneln numerischen Fragen.Die Zahlen werden jedoch zufällig beim Start des Tests gewählt. | Was ist {a}+{b}?
|
Berechnete Mehrfachauswahl | Berechnete Multi-Choice-Fragen sind wie Multi-Choice-Fragen, bei denen Auswahlelemente Formelergebnisse aus numerischen Werten enthalten können, die zufällig aus einem Satz ausgewählt werden, wenn der Test durchgeführt wird. | Berechnen Sie die Fläche eines Rechtecks, wobei l = {A}cm und h = {B}cm.
|
Einfach berechnet | Einfach berechnete Fragen sind eine einfachere Form von berechneten Fragen, welche numerische Fragen mit die austauschbaren Werten enthalten.Diese Werte werden bei jeder Durchführung des Tests zufällig aus einer Liste ausgewählt. | Wie viel muss ich insgesamt für eine Haustierversicherung ausgeben, wenn ich eine Versicherung für {kittens} Kätzchen und Haustiere habe?
|
Drag-and-drop auf Text | Fehlende Wörter im Fragetext werden per Drag-and-drop ausgefüllt. | Dies ist ein Beispiel für ein ____. Sie beginnt mit einem ____ und endet mit einem ____.
|
Drag-and-drop-Markierungen | Markierungen werden per Drag-and-drop auf ein Hintergrundbild gezogen. | Beschriften Sie die Farben des Regenbogens.
|
Drag-and-drop auf Bild | Bilder oder Texte werden auf Ablegebereiche auf ein Hintergrundbild gezogen. | Beschriften Sie die Teile des Skeletts.
|
Lückentext-Frage | Diese bestehen aus einer Textpassage, in die verschiedene Antworten eingebettet sind, einschließlich Multiple-Choice, Kurzantworten und numerische Antworten. Der Editor wurde geändert und ermöglicht es Ihnen, zu testen, ob Ihre Syntax gut ist. Sie können auf Dekodieren klicken und den Fragetext überprüfen , um ihn zu testen. | Ordnen Sie die folgenden Städte dem richtigen Bundesstaat zu.
|
Zufällige Kurzantwortzuordnung | Wie Zuordnungsfrage, jedoch zufällig aus Kurzantwortfragen der Kategorie erstellt. | Beantworten Sie diese Fragen zu Neuseeland. |
Lückentextauswahl | Fehlende Wörter im Fragetext werden über Dropdown-Menüs ausgefüllt. | Rosen sind ___ und Veilchen sind ___.
|
Raumbeschreibung | Dies ist keine Frage, sondern ermöglicht es Ihnen, Text (und möglicherweise Grafiken) anzuzeigen, ohne eine Antwort zu benötigen. Sie ist eher eine Bezeichnung als ein Fragetyp und kann als Einführung in einen neuen Abschnitt dienen oder eine Ressource (z. B. ein Video) enthalten, die die Grundlage für weitere Fragen sein wird. | - |
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. All rights reserved.













