Einstellungen
Wenn Sie eine Bewertungskategorie einrichten, können Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren.
| Einstellung | Beschreibung | Hinweise |
|---|---|---|
Name der Kategorie | Der Name der Kategorie. | - |
Anhäufung | Das Einstellung Gesamtergebnis bestimmt, wie Bewertungen in einer Kategorie zusammengefasst werden, wie:
| - |
Leere Bewertungen ausschließen | Eine leere Bewertung ist eine Bewertung, die in der Bewertungsübersicht fehlt. Diese kann auf die Abgabe einer Aufgabe zurückzuführen sein, die noch nicht bewertet wurde, oder auf einen Test, der noch nicht bearbeitet wurde, usw. Diese Einstellung legt fest, ob leere Bewertungen nicht in der Aggregation enthalten sind oder als minimale Bewertungen gezählt werden, z. B. 0 für eine Aufgabe, die zwischen 0 und 100 bewertet wird. | - |
Niedrigste Bewertungen herausnehmen | Bei dieser Einstellung kann eine angegebene Anzahl der niedrigsten Bewertungen von der Gesamtberechnung ausgeschlossen werden. | - |
Vollständiger Kategorienname | Die Bewertungssumme für die Kategorie wird in Bewertungsberichten wie einem Bewertungselement angezeigt. Dieser Name wird in dieser Liste angezeigt. | - |
Info zum Aspekt | Diese Einstellung bietet Raum zum Eingeben von Informationen über den Aspekt. Der Text wird nicht an einer anderen Stelle angezeigt. | - |
ID | Wenn eine ID-Nummer vergeben wird, kann die Aktivität in Bewertungsberechnungen identifiziert werden. Falls die Aktivität in keine Berechnung einbezogen wird, kann das Feld für die ID-Nummer leer bleiben. Die ID-Nummer kann auch bei der Bewertung gesetzt werden, allerdings kann sie nur in der Aktivitätseinstellungen verändert werden. | - |
Bewertungstyp | Vier Bewertungstypen stehen zur Verfügung:
Nur Zahlenwerte und Skalenbewertungstypen können aggregiert werden. Die Festlegung des Bewertungstyps eines Aktivitäts-Bewertungsaspekts erfolgt auf der Seite mit den Aktivitätseinstellungen. | - |
Skala | Diese Einstellung legt die Skala fest, wenn eine Skalenbewertungsart verwendet wird. Die Bewertungsskala für einen Aktivitäts-Bewertungsaspekt erfolgt auf der Seite mit den Aktivitätseinstellungen. | |
Bestwertung | Diese Einstellung legt die Höchstbewertung für Zahlenwerte fest. Die Festlegung der Höchstbewertung eines Aktivitäten-Bewertungsaspekts erfolgt auf der Seite mit den Aktivitätseinstellungen. | - |
Minimale Bewertung | Diese Einstellung legt die Mindestbewertung für Zahlenwerte fest. | - |
Bewertung zum Bestehen | Diese Einstellung legt die Mindestbewertung fest, die zum Bestehen erforderlich ist. Der Wert wird bei Aktivitäts- und Kursabschlüssen sowie im Bewertungsbuch verwendet, wo die Bewertungsstufen grün hervorgehoben sind und die Bewertungsstufen fehlschlagen rot. | - |
Bewertungsanzeigetyp | Diese Einstellung legt fest, wie die Bewertungen in den Bewerter- und Teilnehmerübersichten angezeigt werden.
| - |
Allgemeine Dezimalstellen | Diese Einstellung legt die Zahl der angezeigten Dezimalstellen einer Bewertung fest. Sie hat keinen Einfluss auf die Bewertungsberechnungen, die mit einer Genauigkeit von fünf Dezimalstellen durchgeführt werden. | - |
Nicht sichtbar | Wenn Sie diese Option auswählen, werden Bewertungen von Teilnehmer/innen verborgen. | - |
Verborgen bis | Wenn Bewertungen mithilfe der obigen Einstellung ausgeblendet wurden, kann ein Verborgen bis-Datum auf Freigabebewertungen nach dem festgelegten Datum gesetzt werden. | - |
Gesperrt | Wenn Sie diese Option auswählen, können Bewertungen nicht mehr automatisch durch verbundene Aktivitäten aktualisiert werden. | - |
Sperren nach | Wenn Bewertungen mithilfe der obigen Einstellung gesperrt wurden, kann ein Gesperrt nach-Datum eingestellt werden, um die Bewertungen an einem bestimmten Punkt zu sperren. | - |
Gewichtung eingestellt | Durch das Deaktivieren wird die Gewichtung des Bewertungsaspekts auf den automatisch berechneten Wert zurückgesetzt. Eine Prüfung verhindert eine automatische Anpassung der Gewichtung. | - |
Gewichtung | Der relative Wert mehrerer Bewertungen innerhalb einer Kategorie oder eines Kurses. | - |
Übergeordnete Kategorie | Wählen Sie die übergeordnete Kategorie aus dem Dropdown-Menü aus. Die Kurskategorie ist immer die oberste Kategorie. | - |
Administrationseinstellungen
Als Website-Administrator können Sie eine Reihe von Einstellungen und Standardeinstellungen für die Verwendung von Bewertungskategorien auf der Website konfigurieren. Gehen Sie im Schnellzugriffsmenü zu Bewertungen > Bewertungen und denken Sie daran, auf Änderungen speichern zu klicken, wenn Sie fertig sind.
Bei vielen der Einstellungen können Sie sie wie folgt einstellen:
- Erzwungen: Eine erzwungene Einstellung kann nicht lokal innerhalb eines Kurses geändert werden
- Erweitert: Um auf erweiterte Einstellungen zuzugreifen, müssen Sie auf Mehr anzeigen... klicken, wenn Sie die Einstellungen der Bewertungskategorie anzeigen
| Einstellung | Beschreibung | Hinweise |
|---|---|---|
Vorgegebene Einstellungen verbergen | Wenn eine der folgenden Einstellungen auf Erzwungen gesetzt ist, d. h. sie kann nicht innerhalb eines Kurses geändert werden, wird sie durch das Markieren dieser Option für die Redakteure des Kurses ausgeblendet. | - |
Anhäufung | Legt die Standard-Aggregationsmethode für Kategorien fest. Dies kann innerhalb jeder Kategorie geändert werden, es sei denn, es wird auf Erzwungen gesetzt. | - |
Mögliche Summierungsarten | Sie können aus einer Liste alle Aggregationstypen auswählen, die beim Erstellen oder Bearbeiten einer Kategorie verfügbar sein sollen. Wählen Sie aus:
| Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um mehrere Elemente auszuwählen. |
Leere Bewertungen ausschließen | Eine leere Bewertung ist eine Bewertung, die in der Bewertungsübersicht fehlt. Diese kann auf die Abgabe einer Aufgabe zurückzuführen sein, die noch nicht bewertet wurde, oder auf einen Test, der noch nicht bearbeitet wurde, usw. Diese Einstellung legt fest, ob leere Bewertungen vom Gesamtergebnis ausgenommen werden oder ob sie die niedrigste Bewertung erhalten. Zum Beispiel 0 für eine Arbeit, die zwischen 0 und 100 bewertet wird. | - |
Lernziele in die Gesamtergebnisse einbeziehen | Bei Aktivierung werden Lernziele in das Gesamtergebnis einbezogen. Dies kann zu einer unerwarteten Gesamtbewertung der Kategorie führen. | - |
Höchste Bewertungen behalten | Wenn diese Option eingestellt ist, werden nur die X höchsten Bewertungen behalten.X ist der ausgewählte Wert für diese Option. | - |
Niedrigste Bewertungen herausnehmen | Bei dieser Einstellung kann eine angegebene Anzahl der niedrigsten Bewertungen von der Gesamtberechnung ausgeschlossen werden. | - |
Zulassen, dass Kategoriebewertungen manuell überschrieben werden | Das Deaktivieren der Einstellungen verhindert, dass Nutzer/innen Kategoriebewertungen überschreiben. | - |
The Totara Academy has a whole course dedicated to using Grading, completion, and certificates in Totara Learn. Here you can learn more on how to use these tools, see best practice, and give it a go yourself.
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2025 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions.