Sie können die folgenden Optionen auswählen, die im Benutzerprofilblock angezeigt werden sollen:
| Kategorie | Beschreibung | Hinweise |
|---|---|---|
Mehr Details | Zeigt eine Reihe von Feldern aus dem Nutzerprofil an, z. B. die E-Mail-Adresse des Nutzers, die Zeitzone, den Mandanten, in dem er sich befindet, seine Beiträge, Abteilung, Interessen und mehr. | Sie können eine beliebige Kombination von Feldern auswählen, die in diesem Block angezeigt werden sollen. |
Badges | Wenn Badges über die Funktionen Konfigurieren aktiviert wurden, werden in diesem Bereich alle Badges angezeigt, die dem Nutzer mit einer Miniaturansicht des Bildes und einem Link zu den Badge-Details zugewiesen wurden. | - |
Stellenbezeichnungen | Zeigt Details zu den Aufgabenzuweisungen des Nutzers an. Wenn Sie auf den Namen der Aufgabenzuweisung klicken, werden Informationen über den zugehörigen Manager, die Position, die Organisation, den Beurteiler und den temporären Manager, sofern festgelegt, angezeigt. | - |
Meine Startseite | Enthält Zugriff auf den Lerndatensatz, der einen Datensatz aller Lerninhalte enthält, die der Nutzer abgeschlossen hat oder für die er derzeit angemeldet ist. Bietet auch eine Liste der Lernpläne, die der Nutzer derzeit zugewiesen hat. | Sie können wählen, ob Sie den Lerndatensatz und die Lernpläne anzeigen möchten, wenn Sie den Block konfigurieren. |
Kursdetails | Listet und verlinkt die Kurse, für die der Nutzer angemeldet ist. | Die hier gezeigten Kurse werden durch die folgenden Faktoren bestimmt:
|
Verschiedenes | Dieser Abschnitt enthält eine Reihe von verschiedenen Links und was hier enthalten ist, hängt teilweise von der Aktivität des Nutzers ab sowie davon, ob bestimmte Funktionen auf Ihrer Website aktiviert sind. Dieser Abschnitt enthält Links zu Blogeinträgen und Forumsbeiträgen des Nutzers sowie Links zu Forumsdiskussionen, die vom Nutzer gestartet wurden. | - |
Berichte | Wenn Sie als Site-Administrator angemeldet sind, haben Sie möglicherweise auch Zugriff auf diese Berichte:
| - |
Administration | Dieser Abschnitt kann auch eine Reihe von Links enthalten, die sich auf die Verwaltung von Nutzerdaten beziehen, einschließlich der folgenden:
| - |
Login-Aktivität | Auf diese Weise kann der Nutzer überprüfen, ob es einen unbefugten Zugriff auf sein Konto gegeben hat, indem er den ersten und letzten Zugriff auf die Website und die letzte IP-Adresse anzeigt, um sich im Benutzerkonto anzumelden. | - |
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2025 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions.