- 09 Feb 2024
- 4 Minutos para leer
Ajustes de campo personalizado de tipo de posición
- Actualizado en 09 Feb 2024
- 4 Minutos para leer
Al agregar o editar un campo personalizado en un tipo de posición, puede configurar las siguientes opciones.
Configuración común
Configuración | Descripción | Notas: |
---|---|---|
Nombre completo | El título completo del campo personalizado. | - |
Nombre corto (debe ser único) | El nombre corto del campo personalizado es el nombre abreviado del campo personalizado y se puede utilizar con fines de visualización. Los campos personalizados aparecerán como opciones en la pantalla de edición de elementos para los elementos. | - |
¿Este campo es necesario? | Cuando se establece en Sí, el campo es obligatorio. | - |
¿Este campo está bloqueado? | Cuando esté configurado en Sí, el campo personalizado solo mostrará la información establecida cuando se configuró el campo. | - |
¿Los datos deberían ser únicos? | Cuando esté configurado en Sí, el campo personalizado solo aceptará un valor único. | - |
¿Oculto en la página de configuración? | Cuando se establece en Sí, el campo no se muestra en la página de descripción general del marco de competencias. | - |
Casilla de selección
Configuración | Descripción | Notas: |
---|---|---|
Marcado por defecto | Cuando esté configurada como Sí, la casilla de verificación del Campo personalizado estará marcada por defecto. Cuando esté configurada como No, la casilla de verificación del Campo personalizado no estará marcada por defecto. | - |
Fecha/hora
Configuración | Descripción | Notas: |
---|---|---|
Año de inicio | El año más temprano que puedes usar. | - |
Fin de año | El año más reciente (futuro) que puedes usar. | - |
¿Incluir la hora? | Marcar para incluir una hora. | - |
Entrada decimal
Configuración | Descripción | Notas: |
---|---|---|
Valor por defecto | El número que aparecerá en el campo por defecto. | - |
Valor mínimo | El valor más bajo que se aceptará. | - |
Valor máximo | El valor más alto que se aceptará. | - |
Pasos | Los incrementos aceptados para los valores en este campo. Por ejemplo, si se establece en 0,5, el campo aceptará valores como -1,0, -0,5, 0, 0,5, 1,0, 1,5, etc. | - |
Puntos decimales | El número de puntos decimales que el campo aceptará. | - |
Archivo
Al elegir este campo personalizado se crea un campo de carga de archivos. No hay ajustes específicos para este tipo de campo.
Entrada de entero
Configuración | Descripción | Notas: |
---|---|---|
Valor por defecto | El número que aparecerá en el campo por defecto. | - |
Valor mínimo | El valor más bajo que se aceptará. | - |
Valor máximo | El valor más alto que se aceptará. | - |
Pasos | Los incrementos aceptados para los valores en este campo. Por ejemplo, si se establece en 5, el campo aceptará valores como -5, 0, 5, 10, 15, etc. | - |
Ubicación
Configuración | Descripción | Notas: |
---|---|---|
Dirección predeterminada | Opcionalmente, ingrese una dirección predeterminada para mostrar. | - |
Tamaño del mapa por defecto | Elige entre:
| - |
Visualización predeterminada del mapa | Elige entre:
| - |
Visualización predeterminada | Elige entre:
| - |
Establecer localización en el mapa | Puede establecer la ubicación del mapa usando la dirección anterior (si es brindada) o buscar una dirección, pueblo o ciudad. Si deseas refinar la ubicación del pin, puedes hacerlo arrastrándolo y soltándolo. | Por favor, compruebe que su sitio cumpla con los Términos de servicio de la API de JavaScript de Google Maps antes de cambiar la vista para incluir un mapa. Le recomendamos encarecidamente que obtenga una clave API de JavaScript de Google Maps o una ID de cliente y la configure dentro de Totara. |
Menú de opciones
Configuración | Descripción | Notas: |
---|---|---|
Menú de opciones (una por línea) | Introduzca las opciones de menú que aparecerán en el cuadro desplegable. Introduzca solo una opción por línea. | - |
Valor por defecto | Establezca el valor por defecto que aparecerá en el cuadro desplegable. El valor predeterminado debe aparecer en las opciones del menú anterior. Déjelo en blanco si no se requiere un valor predeterminado. | - |
Selección múltiple
Configuración | Descripción | Notas: |
---|---|---|
Opciones de menú (e íconos) | Introduzca las opciones múltiples (e íconos) que aparecerán en el cuadro desplegable. | - |
Ingreso de texto
Configuración | Descripción | Notas: |
---|---|---|
Valor por defecto | El valor predeterminado es el texto que aparecerá en el área de texto por defecto. Deje este campo en blanco si no se requiere texto predeterminado. | - |
Columnas | Este ajuste establece el ancho del área de texto. Si se aplica un plugin de editor de texto al área de texto, el ancho será determinado por el plugin y cambiar este valor puede no tener efecto. | - |
Filas | Las Filas establecen la altura del campo personalizado del área de texto (número de líneas). Si se aplica un plugin de editor de texto al área de texto, la altura será determinada por el plugin y cambiar este valor puede no tener efecto. | - |
Área de texto
Configuración | Descripción | Notas: |
---|---|---|
Valor por defecto | El valor predeterminado es el texto que aparecerá en el campo de texto por defecto. Deje este campo en blanco si no se requiere texto predeterminado. | - |
Tamaño para mostrar | El tamaño de visualización indica qué cantidad de caracteres se mostrarán en el campo de texto. | - |
Longitud máxima | La longitud máxima establece el número máximo de caracteres que aceptará el campo de texto. | - |
Validación de expresiones regulares | Una expresión regular que se utilizará para garantizar que el texto introducido esté en el formato esperado. Por ejemplo, /^$/ asegurará que el texto conste de exactamente tres números. Esta validación se realiza solo cuando se envían formularios con campos personalizados. Los datos actuales no se ven afectados después de cambiar la validación. Para obtener más información sobre expresiones regulares, consulte la documentación de expresiones regulares de PHP PCRE. | - |
Descripción del formato de validación de expresiones regulares | Añadir una descripción explicándole a los usuarios el formato requerido. | - |
URL
Configuración | Descripción | Notas: |
---|---|---|
URL por defecto | Ingresa una dirección de sitio web predeterminada. | - |
Texto por defecto | Texto del enlace por defecto que se mostrará. En caso de estar vacío, se utilizará la URL. | - |
Abrir en una nueva ventana | Habilitar esta configuración para abrir el enlace en una nueva ventana. | - |
The Totara Academy has a whole course dedicated to using Positions, organisations and job assignments in Totara. Here you can learn more on how to use hierarchies and job assignments, see best practice, and give it a go yourself.
© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved.