- 28 Feb 2024
- 8 Minuten te lezen
Cursusinstellingen
- Bijgewerkt op 28 Feb 2024
- 8 Minuten te lezen
Cursuspagina-instellingen bepalen hoe een cursus zich gedraagt in termen van bijvoorbeeld inschrijvingen, beschikbaarheid, beperkingen voor het uploaden van bestanden, cursusnaam. Het is de eerste pagina die wordt bekeken na het maken van een cursus.
Cursuspagina-instellingen kunnen worden bewerkt via de optieInstellingen bewerken in het menu Cursusbeheer of rechtstreeks vanaf de pagina met cursuscategorieën door te klikken op het icoontje voor bewerken naast de cursusnaam.
Algemeen
Instelling | Omschrijving | Notities |
---|---|---|
Cursustitel | Dit is de naam die wordt weergegeven in de bovenste kop van elke pagina in je cursus en ook op de pagina met cursusoverzichten. De naam moet beschrijvend genoeg zijn, zodat cursisten gemakkelijk de cursus waarin ze werken kunnen identificeren. | De volledige naam van de cursus hoeft niet uniek te zijn op je Moodle-site, zodat je de cursusnamen/titels opnieuw kunt gebruiken indien nodig. |
Korte cursustitel | Geef de institutionele shorthand voor je cursus. De korte titel verschijnt ook in de navigatiebalk bovenaan de pagina. | Dit kan hetzelfde zijn als de volledige naam van je cursus, maar moet uniek zijn op je hele site. |
Cursuscategorie | Je Moodle-beheerder heeft mogelijk verschillende cursuscategorieën ingesteld. Bijvoorbeeld: 'IT', 'Mensen beheren', 'Gezondheid en veiligheid', enz. | Een cursus kan slechts tot één categorie behoren. |
Cursustype | Kies uit; E-learning, Gemengd of Bijeenkomst. | Dit wordt gebruikt om te helpen de catalogus te doorzoeken, maar controleert niet welke activiteiten beschikbaar zijn op de cursuspagina. |
Cursus startdatum | Deze instelling bepaalt de start van de eerste week voor een cursus in weekformat. Het bepaalt ook de vroegste datum waarop logs van cursusactiviteiten beschikbaar zijn. | Als de cursus gereset wordt en de cursus startdatum wijzigt, dan zullen alle data in de cursus verplaatst worden, gerelateerd aan de nieuwe startdatum. |
Einddatum | Stel optioneel een einddatum in voor de cursus. | Dit veld kan standaard uitgeschakeld worden op de pagina met standaardinstellingen van de cursus. Hiermee worden gebruikers niet uit de cursus verwijderd, maar wordt de cursus na deze datum niet meer weergegeven in hun huidige studielijst. |
ID-nummer | Het cursus ID nummer wordt gebruikt om een link te maken tussen Totara en de backend datasystemen van je organisatie. De meeste HR- of trainingsbeheersystemen hebben een unieke identificatie voor elke cursus. Totara heeft zijn eigen unieke identificatie, die anders zal zijn dan het externe/HR-systeem. | Dit veld wordt door Totara gebruikt om de unieke ID van het externe systeem op te slaan, zodat Totara weet over welke cursus het externe systeem het heeft bij het synchroniseren van cursussen en inschrijvingen. |
Mobielvriendelijke cursus | Zet deze instelling op Ja om aan te geven dat de cursus geschikt is om te worden geopend en voltooid via de Totara Mobile-app. | Als je deze instelling wijzigt, wordt de cursusinhoud niet gewijzigd om op de juiste manier weer te geven op mobiele apparaten. Wanneer je een cursus als mobielvriendelijk bestempelt, moet je controleren of de cursusinhoud (zoals SCORM-activiteiten) correct wordt weergegeven in de mobiele app. |
Beschrijving
Instelling | Omschrijving | Notities |
---|---|---|
Cursusomschrijving | De samenvatting verschijnt op de pagina met cursusoverzichten. Gebruik het dropdownveld om je opmaakoptie te selecteren:
Alleen gebruikers met de moodle/course:changesummary mogelijkheid kunnen de cursussamenvatting bewerken. | Een beknopte samenvatting uit één alinea zal helpen de essentie van je cursus aan je cursisten te communiceren. Een langere beschrijving kan details geven over wat een cursist in de loop van de training zal leren en wat er van hem verwacht wordt om de cursus met succes te voltooien. |
Cursusbestanden/readers | Cursussamenvattingsbestanden zijn de aanvullende bestanden of afbeeldingen die nodig zijn om de cursus te beschrijven of te detailleren. Alleen gebruikers met de moodle/course:changesummary mogelijkheid kunnen cursussamenvattingsbestanden uploaden of wijzigen. Als cursussamenvattingsbestanden zijn uitgeschakeld door een systeembeheerder, wordt dit veld niet weergegeven. | Cursussamenvattingsbestanden worden niet getoond in de catalogus. Standaard zijn alleen .jpg-, .gif- en .png-bestanden toegestaan, maar sitebeheerders kunnen de toegestane bestandstypen wijzigen door naar het snelmenu > Cursussen en categorieën > Cursusinstellingen te navigeren en de extensies van de cursussamenvattingsbestanden te wijzigen. |
Cursusopmaak
Instelling | Omschrijving | Notities |
---|---|---|
Formaat | Totara Learn biedt verschillende opties voor de algemene opmaak van een cursus. Kies uit de volgende cursusformaten:
| Cursusbeheerders kunnen de cursusopmaak op elk moment wijzigen. |
Aantal secties | Gebruik dit om het aantal secties in te stellen dat je cursus zal hebben. Als je dit later wil wijzigen, dan kan dat. | Het verhogen van het aantal resulteert in het toevoegen van secties onderaan je cursuspagina; het verminderen van het aantal resultaten in secties die onderaan je cursuspagina worden verwijderd en alle inhoud daarin wordt verborgen. |
Verborgen secties | Wanneer je een aankomend onderwerpsectie verbergt om te voorkomen dat je cursisten vooruit springen, kun je ervoor kiezen om de titel als een samengevouwen sectie weer te geven of gewoon het onderwerp helemaal te verbergen. Het tonen van de ingeklapte secties geeft je cursisten een routekaart van de komende onderwerpen of weken, dus het is waarschijnlijk een goed idee om dit op de standaardinstelling te laten staan. | Deze instelling is niet beschikbaar wanneer je de Pathway cursus format gebruikt . |
Weergave secties | Bepaalt of de hele cursus op één pagina wordt weergegeven of opgesplitst over meerdere pagina's. | Deze instelling is niet beschikbaar wanneer je de Pathway cursus format gebruikt . |
Inklapbare secties | Vink dit vakje aan om gebruikers toe te staan secties van de cursus in te klappen en uit te klappen. | Dit kan nuttig zijn als je een lange cursus hebt met een groot aantal secties, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker is om te navigeren. Deze instelling is niet beschikbaar wanneer je de Pathway cursus format gebruikt . |
Voeg een link toe voor alles uitvouwen / samenvouwen | Vink dit vakje aan om een link Alles uitvouwen of Alles inklappen bovenaan de cursus op te nemen. Hiermee kunnen gebruikers met één klik alle secties in een cursus uitvouwen of inklappen. | Deze instelling vereist dat inklapbare secties zijn ingeschakeld. Deze instelling is niet beschikbaar wanneer je de Pathway cursus format gebruikt . |
Kopkleur | Vink dit vakje aan om een achtergrondkleur en een tekstkleur voor de cursussecties te selecteren. | Als dit vakje niet is aangevinkt, zullen de cursussectiekoppen de standaard themakleuren van je site gebruiken. Deze instelling is niet beschikbaar wanneer je de Pathway cursus format gebruikt . |
Achtergrondkleur koptekst | Gebruik de kleurkiezer of voer een hex-code in om de achtergrondkleur van alle sectiekoppen in de cursus te selecteren. | Deze instelling is niet beschikbaar wanneer je de Pathway cursus format gebruikt . |
Tekstkleur koptekst | Gebruik de kleurkiezer of voer een hex-code in om de tekstkleur te selecteren voor alle sectiekoppen in de cursus. | - |
Weergave
Instelling | Omschrijving | Notities |
---|---|---|
Huidig icoon | Kies een icoon om je cursus te vertegenwoordigen in het dropdownmenu. Een cursusicoon wordt weergegeven in een lijst met cursussen binnen een blok, wanneer toegevoegd aan een aangepast rapport of wanneer toegevoegd als een weergave-optie in de cursuscatalogus. | Voeg nieuwe icoontjes toe via Cursussen > Aangepaste icoontjes in het snelmenu. Grafische bestanden worden automatisch herschaald naar 35 x 35 pixels. |
Afbeelding | Kies een afbeelding om te associëren met de cursus. Overweeg het volgende bij het selecteren van afbeeldingen:
| Deze afbeelding wordt de achtergrondafbeelding als je deze cursus instelt als cursustegel in een uitgelicht linkblok en de cursusafbeelding die in de catalogus wordt gebruikt. |
Taal cursuspagina's | Selecteer de taal voor de cursus. | Dit negeert alle taalvoorkeuren en wijzigt alle standaard navigatie en ingebouwde tekst. |
Aantal nieuwsberichten | Gebruik deze instelling om het aantal cursusnieuwsitems te bepalen dat op de cursuspagina wordt weergegeven. | Aankondigingen worden gemaakt binnen het Nieuwsforum. Als deze instelling op nul gezet wordt, dan zal het mededelingenforum niet gemaakt worden (nieuwe cursus) of verwijderd worden (bestaande cursus). |
Scores aan cursisten tonen | Met deze instelling kun je selecteren of cursisten de cijferlijst kunnen zien. Indien ingesteld op nee, verhindert dit niet dat instructeurs cijfers opnemen, maar verhindert het de cursisten om ze te zien. | - |
Detailrapportage tonen | Er zijn activiteitenrapporten beschikbaar voor elke deelnemer die zijn activiteit in de cursus toont. Naast lijsten van hun bijdragen, zoals forumberichten of ingestuurde opdrachten, bevatten deze rapporten ook toegangslogboeken. Deze instelling bepaalt of een cursist zijn activiteitenrapporten kan bekijken via zijn profielpagina. | - |
Bestanden en uploads
Instelling | Omschrijving | Notities |
---|---|---|
Maximum bestandsgrootte | Deze instelling beperkt de grootte van bestanden die jij of je cursisten naar de cursus uploaden. Je systeembeheerder stelt de maximumgrootte in voor het systeem, maar je kunt ervoor kiezen om de limiet kleiner te maken dan het maximum van het systeem. Je kunt ook de grootte van bestanden die je cursisten uploaden als opdracht en voor andere activiteiten verder beperken. | - |
Activiteitsvoltooiing
Instelling | Omschrijving | Notities |
---|---|---|
Voortgangsregistratie beschikbaar | Indien ingeschakeld kunnen er in de activiteit en/of cursus voorwaarden voor voltooiing ingesteld worden. | - |
Markeer als in uitvoering bij de eerste weergave | Het cursusvoltooiingsrecord voor de gebruiker die is gemarkeerd als in uitvoering wanneer de gebruiker de cursus bekijkt in plaats van wanneer aan het eerste cursusvoltooiingscriterium is voldaan. | - |
Uiterste datum | Stel de datum in waarop elke cursist de cursus moet voltooien. Ze zullen dan notificaties ontvangen om hen betrokken te houden en hen eraan te herinneren om de cursus voor deze datum te voltooien. Volgende opties zijn mogelijk:
Zie Uiterste datum cursus voor meer informatie over wanneer notificaties met betrekking tot uiterste datums worden verzonden. | Uiterste datum notificaties worden afgehandeld met het centrale notificatiesysteem. Je kunt notificaties configureren voor de trigger voor de uiterste datum van de cursus op siteniveau (snelmenu > notificaties) of voor een individuele cursus (not>ificaties voor cursusbeheer). |
© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions.