När du skapar eller redigerar en schemalagd rapport kan följande alternativ konfigureras.
| Inställning | Beskrivning | Anteckningar |
|---|---|---|
Rapport | Namnet på den rapport som du skapar ett schema för. Detta kan inte ändras efter att rapporten har skapats. | - |
Data | Rullgardinsmenyn Data låter dig välja om du vill exportera alla data eller välja en sparad sökning, om någon har skapats. | - |
Export | Välj det Exportera filformat som rapportdata ska sparas i. | - |
Schema | Schema låter dig välja frekvens för att köra rapporten. Rapporten kan köras var X:e minut, var X:e timme, varje dag, varje vecka eller varje månad. När du har valt mellantiden kommer rullgardinsmenyer för tiden på dagen, veckodagen eller dagen i månaden också att vara tillgängliga för val. | - |
Målgrupper | Välj Lägg till målgrupper och välj målgrupp(er) som du vill ta emot rapporten. | - |
Systemanvändare | Välj Lägg till systemanvändare(er) och välj systemanvändare(er) för att ta emot rapporten. | - |
Skicka till mig själv | Markera detta alternativ för att skicka en kopia av rapporten till dig själv, via den e-postadress du har registrerat på webbplatsen. | - |
E-postadress för externa användare | Välj Extern användares e-postadress och skriv in en enskild e-postadress och klicka sedan på Lägg till e-postadress . | - |
Get involved in the conversation about Reporting on the Totara Community.
Why not visit the Totara Academy for our latest course on Reports in Totara. Here you can learn more on how to use reports, see best practice, and give it a go yourself.
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. All rights reserved.