Beim Erstellen oder Bearbeiten eines geplanten Berichts können die folgenden Optionen konfiguriert werden.
Einstellung | Beschreibung | Hinweise |
|---|---|---|
Bericht | Der Name des Berichts, für den Sie einen Zeitplan einrichten. Dies kann nicht mehr geändert werden, nachdem der Bericht erstellt wurde. | - |
Daten | Im Dropdown-Menü Daten können Sie auswählen, ob alle Daten exportiert werden sollen oder ob eine gespeicherte Suche erstellt wurde. | - |
Exportieren | Wählen Sie das Exportdateiformat, in dem die Berichtsdaten gespeichert werden sollen. | - |
Datei komprimieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Dateigröße Ihres geplanten Berichts zu komprimieren. | Wenn Ihr Bericht 10MB überschreitet, sollten Sie die Dateigröße komprimieren. |
Zeitplan | Mit dieser Einstellung können Sie die Häufigkeit für die Ausführung des Berichts auswählen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
| - |
Zielgruppen | Wählen Sie Zielgruppen hinzufügen und wählen Sie die Zielgruppe(n) aus, die Sie den Bericht erhalten möchten. | - |
Systemnutzer | Wählen Sie Systembenutzer(n) hinzufügen und wählen Sie den/die Systembenutzer, um den Bericht zu erhalten. | - |
Mir selber zusenden | Aktivieren Sie diese Option, um eine Kopie des Berichts über die E-Mail-Adresse, die Sie auf der Website registriert haben, an sich selbst zu senden. | - |
Externe Nutzer E-Mail | Wählen Sie E-Mail externer Nutzer und geben Sie eine individuelle E-Mail-Adresse ein. Klicken Sie dann auf E-Mail hinzufügen. | - |
Get involved in the conversation about Reporting on the Totara Community.
Why not visit the Totara Academy for our latest course on Reports in Totara. Here you can learn more on how to use reports, see best practice, and give it a go yourself.
Join the Totara Community for more resources to help you get the most out of Totara.
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. All rights reserved.