- 28 Feb 2024
- 14 Minuten te lezen
Beschikbare doelgroepregels
- Bijgewerkt op 28 Feb 2024
- 14 Minuten te lezen
Bij het maken of bewerken van een dynamische doelgroep zijn de volgende regelsets (die het lidmaatschap bepalen) beschikbaar.
Regels gebruikersprofielvelden
Extra tekstvelden worden niet ondersteund vanwege performance-implicaties en zoekcomplexiteit, bijvoorbeeld afbeeldingen kunnen worden geüpload, HTML-invoer, enz.
Regel | Functie | Voorbeelden |
---|---|---|
ID nummer | Selecteer als het ID-nummer van de gebruiker 'bevat', 'bevat niet', 'is gelijk aan', 'begint met', 'eindigt met', 'is leeg' of 'is niet gelijk aan' een specifieke waarde. Gebruik een kommagescheiden lijst om meerdere waarden in te voeren. | In sommige gevallen wil je misschien de ID-nummers van je gebruikers coderen, zodat je doelgroepen kunt maken op basis van die gebruikers. Je kunt bijvoorbeeld de ID-nummers hebben voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk die eindigen op '44'. In dit geval stel je een regel in die 'eindigt met' en '44' specificeert. '44'. |
Gebruikersnaam | Selecteer als de gebruikersnaam van de gebruiker 'bevat', 'bevat niet', 'is gelijk aan', 'begint met', 'eindigt met', 'is leeg' of 'is niet gelijk aan' een opgegeven tekenreeks. Gebruik een kommagescheiden lijst om meerdere strings in te voeren. | In sommige gevallen wil je misschien de gebruikersnamen van je gebruikers coderen, zodat je doelgroepen kunt maken op basis van deze gebruikersnamen. Je kunt bijvoorbeeld het voorvoegsel 'nz_' toevoegen aan al je gebruikers in Nieuw-Zeeland en vervolgens een regel instellen met 'begint met' en 'nz_'. |
E-mailadres | Selecteer als het e-mailadres van de gebruiker 'bevat', 'bevat niet', 'is gelijk aan', 'begint met', 'eindigt met', 'is leeg' of 'is niet gelijk aan' een opgegeven reeks tekens. Gebruik een kommagescheiden lijst om meerdere strings in te voeren. | Je kunt gebruikers met specifieke e-mailadressen uitsluiten. Als je bijvoorbeeld alleen gebruikers met een specifiek e-mailadres van het bedrijf toegang wil geven tot een bepaalde set training of performance-activiteiten, dan kun je een regel instellen die gebruikers selecteert waarvan het e-mailadres '@examplecompany.com' bevat. |
Taalkeuze | Selecteer als de voorkeurstaal van de gebruiker gelijk is aan of niet gelijk is aan één van de talen op je systeem. | Als een specifieke set cursussen alleen beschikbaar is in een specifieke taal (bijvoorbeeld Spaans), dan kun je een regel instellen voor een doelgroep om ervoor te zorgen dat alleen Spaanstalige gebruikers aangemeld zijn in de cursussen of programma's. |
Voornaam / Achternaam | Selecteer als de voornaam of achternaam van de gebruiker 'bevat', 'bevat niet', 'is gelijk aan', 'begint met', 'eindigt met', 'is leeg' of 'is niet gelijk aan' een opgegeven string met tekens. Gebruik een kommagescheiden lijst om meerdere strings in te voeren. | Als gebruikers hun naam niet hebben opgegeven, wil je ze misschien uitsluiten van bepaalde doelgroepen. Als je anonieme gebruikers wil uitsluiten, kun je voornaam- en achternaamregels instellen met 'is leeg'. Je kunt dan een ledenregel voor doelgroepen gebruiken om de studie alleen toe te wijzen aan gebruikers die geen deel uitmaken van deze doelgroep. |
Plaats / land | Selecteer of de stad of het land van de gebruiker 'bevat', 'bevat niet', 'is gelijk aan', 'begint met', 'eindigt met', 'is leeg' of 'is niet gelijk aan' een opgegeven reeks tekens. Gebruik een kommagescheiden lijst om meerdere strings in te voeren. | Je hebt misschien cursussen of programma's die alleen hoeven te worden voltooid door gebruikers in bepaalde landen of zelfs specifieke kantoren. Je kunt bijvoorbeeld een regel instellen dat de stad van de gebruiker 'Londen' moet bevatten. |
Instelling / Afdeling | Selecteer of de instelling of afdeling van de gebruiker 'bevat', 'bevat niet', 'is gelijk aan', 'begint met', 'eindigt met', 'is leeg' of 'is niet gelijk aan' een opgegeven tekenreeks. Gebruik een kommagescheiden lijst om meerdere strings in te voeren. | Het is mogelijk dat je doelgroepen moet instellen op basis van je instellingen of afdelingen. Als je bijvoorbeeld een programma had dat alle gebruikers, met uitzondering van de gebruikers van de financiële en juridische afdeling, moeten voltooien, kun je een regel instellen dat het veld 'is niet gelijk aan' is aan 'finance,legal'. |
Geblokkeerd | Hiermee kun je 'ja' of 'nee' selecteren om te bepalen of de gebruiker geblokkeerd is of niet. | Je kunt geblokkeerde gebruikers uitsluiten van je dynamische doelgroep om ervoor te zorgen dat alleen actieve gebruikers worden toegewezen. |
Tenant lidmaatschap | Selecteer als de gebruiker lid is van een specifieke tenant door 'Gelijk aan' of 'Niet gelijk aan' te kiezen, kies dan een tenant of meerdere tenants. Systeemgebruikers en tenantdeelnemers worden niet meegerekend. | Je kunt een dynamische doelgroep maken, zodat je gebruikers aan een cursus kunt toewijzen terwijl je gebruikers van een specifieke tenant uitsluit. |
Datum aangemaakt op | Selecteer of het account van de gebruiker is gemaakt vóór, op of na een specifieke datum of relatieve dagen. | Je kunt een gebruiker kennis laten maken met een specifieke introductietraining of zijn inschrijving spreiden op een training ten opzichte van wanneer hij begint als lid van de organisatie, of om bestaande medewerkers aan te sporen opnieuw in dienst te nemen. |
Alle regels voor functieprofielen
Regel | Functie | Voorbeelden |
---|---|---|
Titels | Selecteer als de titel van de gebruiker 'bevat', 'bevat niet', 'is gelijk aan', 'begint met', 'eindigt met', 'is leeg' of 'is niet gelijk aan' een opgegeven reeks tekens. Gebruik een kommagescheiden lijst om meerdere strings in te voeren. | Je wilt misschien een doelgroep maken van gebruikers met vergelijkbare rollen. Je kunt bijvoorbeeld een reeks verschillende adviseursrollen van verschillende afdelingen of zelfs organisaties opnemen. In dit geval kun je een regel instellen dat de titel van de gebruiker 'Adviseur' moet bevatten. |
Startdatums / Einddatums | Hiermee kun je gebruikers selecteren op basis van de start- of einddatum van een van hun functieprofielen. Selecteer het eerste keuzerondje om te kiezen of de toewijzingsdatum 'voor en op' of 'op en na' een specifieke tijd en datum is met behulp van de vervolgkeuzelijsten. Selecteer het tweede keuzerondje om te kiezen of de toewijzingsdatum 'voor de vorige', 'binnen de vorige', 'binnen de komende' of 'na de komende' dagen is. | In sommige gevallen wil je misschien een doelgroep maken van gebruikers die een functieprofiel in een bepaalde periode hebben gestart of beëindigd. Als je bijvoorbeeld alle gebruikers moest selecteren die in de afgelopen drie maanden een managementrol hadden op zich genomen, dan kun je eerst een regel instellen om gebruikers met managementgerelateerde functieprofielen te selecteren, en dan een regel instellen waarin wordt gespecificeerd dat de startdatum 'op en na' en '90 dagen' moet zijn. |
Positie | Hiermee kun je een positie of meerdere posities selecteren uit je positiehiërarchie. Om de positie te selecteren, klik je ofwel door de positiehiërarchie om de positie(s) te vinden of gebruik je het tabblad Zoeken. Als er meer dan 100 posities in je hiërarchiestructuur zijn, moet je zoeken naar de positie(s). Klik op de positie(s) om te selecteren. Stel in of de posities van de gebruiker 'gelijk aan' of 'niet gelijk aan' de geselecteerde positie moeten zijn en stel in of je onderliggende posities wil opnemen, bijv. posities die onder de geselecteerde positie in de hiërarchiestructuur verschijnen. | Misschien wil je gebruikers met een specifieke positie uit een doelgroep opnemen of uitsluiten. Als je bijvoorbeeld weet dat gezondheids- en veiligheidsfunctionarissen verplicht zijn om geavanceerde training te voltooien, kun je hen uitsluiten van een doelgroep voor het toewijzen van algemene gezondheids- en veiligheidstrainingen. In dit geval kun je de relevante posities selecteren en 'niet gelijk aan' opgeven. |
Positienamen / Positie ID-nummers | Selecteer als de positienaam van de gebruiker (of het positie ID-nummer) gelijk moet zijn aan of niet gelijk aan de specifieke waarde. Gebruik een kommagescheiden lijst om meerdere waarden in te voeren. | Je wilt misschien een doelgroep maken van gebruikers met vergelijkbare rollen - je wilt bijvoorbeeld een reeks verschillende adviseursrollen van verschillende afdelingen of zelfs organisaties opnemen. In dit geval kun je een regel instellen dat de positie van de gebruiker 'Adviseur' moet bevatten. |
Toewijsdatums positie | Hiermee kun je gebruikers selecteren op basis van de datum van hun functietoewijzing in één van hun functieprofielen. Selecteer het eerste keuzerondje om te kiezen of de toewijzingsdatum 'voor en op' of 'op en na' een specifieke tijd en datum is met behulp van de vervolgkeuzelijsten. Selecteer het tweede keuzerondje om te kiezen of de toewijzingsdatum 'voor de vorige', 'binnen de vorige', 'binnen de komende' of 'na de komende' dagen is. | Je moet misschien een doelgroep maken van gebruikers die in de afgelopen maand aan een specifieke positie zijn toegewezen. Eerst moet je een regel instellen waarin de positie wordt gespecificeerd en dan een regel waarin wordt gespecificeerd dat de datum van de positietoewijzing 'binnen de vorige' en '30 dagen' moet zijn. |
Positietypes / Organisatietypes | Hiermee kun je gebruikers selecteren op basis van hun positietype of organisatietype door 'gelijk aan' of 'niet gelijk aan' een positie(s) uit de lijst te selecteren. | Misschien wil je gebruikers selecteren met een specifiek positietype, eerder dan alleen de positie. Als je bijvoorbeeld al een doelgroep had met een regel die de positie 'Project Manager' specificeerde, kun je een tweede regel toevoegen om een positietype uit de lijst te selecteren. In dit geval wil je misschien dat de doelgroep alleen projectmanagers bevat met het type 'Agile'. |
Extra velden voor positie en organisatie | Bepaalde extra velden die aan organisatie en positietypes worden toegevoegd, worden weergegeven als opties voor dynamische doelgroepregels. De ondersteunde aangepaste veldtypes zijn:
| Je kunt gebruikers groeperen op basis van een specifiek attribuut van hun toegewezen positie of organisatie. |
Organisatie | Hiermee kun je een organisatie of meerdere organisaties selecteren uit je organisatiehiërarchie. Om de organisatie(s) te selecteren, klik je ofwel door de organisatiehiërarchie om de organisatie(s) te vinden of gebruik je het tabblad Zoeken. Als er meer dan 100 organisaties in je hiërarchiestructuur zijn, moet je zoeken naar de organisatie(s). Klik op de organisatie(s) om te selecteren. Stel in of de organisaties van de gebruiker 'gelijk aan' of 'niet gelijk aan' de geselecteerde organisatie(s) moeten zijn en stel in of je onderliggende organisaties wil opnemen, bijvoorbeeld organisaties die onder de geselecteerde organisatie(s) in de hiërarchiestructuur verschijnen. | Je kunt deze regel gebruiken om doelgroepen in te stellen op basis van jouw organisaties. Als je bijvoorbeeld een organisatie had voor je EMEA-kantoor, kun je de organisatieregel instellen en het EMEA-kantoor uit de lijst kiezen. |
Organisatienamen / Organisatie ID-nummers | Selecteer of de organisatienaam of het organisatie ID-nummer van de gebruiker 'bevat', 'bevat niet', 'is gelijk aan', 'begint met', 'eindigt met', 'is leeg' of 'is niet gelijk aan' een opgegeven string van tekens of waarde. Gebruik een kommagescheiden lijst om meerdere strings of waarden in te voeren. | Je kunt deze regels gebruiken om gebruikers te beperken op basis van hun organisaties. Je kunt bijvoorbeeld alleen gebruikers selecteren met 'Europa' in hun organisatienaam door 'bevat' en 'Europa' in te voeren. Dit omvat gebruikers waarvan de organisaties 'Frankrijk (Europa)', 'Duitsland (Europa)', enz. waren. |
Managers | Selecteer de naam van de manager(s) uit de lijst. Als er meer dan 100 managers zijn, moet je het tabblad Zoeken gebruiken om de manager(s) te vinden. Selecteer als de gebruiker 'rapporteert aan' of 'direct rapporteert aan' de geselecteerde manager(s). | Het is mogelijk dat je een studie moet toewijzen aan gebruikers die rapporteren aan specifieke managers die om aanvullende training voor hun team hebben gevraagd. In dit geval kun je de relevante managers selecteren en 'rapporten rechtstreeks naar' selecteren in het dropdownmenu. |
Heeft medewerkers | Selecteer als de gebruiker directe medewerkers heeft in een van zijn functieprofielen en zijn totaal aantal directe medewerkers is 'geen' of 'ten minste', 'niet meer dan' of 'precies' voor een bepaald aantal mensen. | Misschien wil je dat een doelgroep bestaat uit gebruikers die een aantal managementverantwoordelijkheden hebben, zodat je leer- of performance-activiteiten met betrekking tot mentorschap of het managen van een team kunt toewijzen. |
Heeft indirecte medewerkers | Selecteer als de gebruiker een manager is met indirecte medewerkers in een van hun functieprofielen en hun totaal aantal indirecte medewerkers is 'geen' of 'minstens', 'niet meer dan' of 'precies' voor een bepaald aantal mensen. | Je moet misschien specifieke dashboardinhoud of -informatie geven aan managers van managers, of specifieke training geven aan managers van managers. |
Heeft tijdelijke werknemers | Selecteer als de gebruiker een manager is met tijdelijke medewerkers in een van hun functieprofielen en hun totaal aantal directe medewerkers is 'geen' of 'minstens', 'niet meer dan' of 'precies' voor een bepaald aantal mensen. | Je wilt misschien dat mensen die onverwachts tijdelijk als manager zijn toegewezen of die tijdelijk in de rol van manager handelen en met verlof zijn, de rollen en taken van een manager vervullen. |
Is beoordelaar voor gebruikers | Selecteer als de gebruiker beoordelaars heeft in een van zijn functieprofielen en het totaal aantal van zijn beoordelaars is 'geen' of 'ten minste', 'niet meer dan' of 'precies' een bepaald aantal mensen. | Misschien wil je de training richten aan iedereen die beoordelaar is in jouw organisatie. |
ID nummer | Selecteer als het functieprofiel ID-nummer van de gebruiker 'bevat', 'bevat niet', 'is gelijk aan', 'begint met', 'eindigt met', 'is leeg' of 'is niet gelijk aan' een specifieke waarde. | Je kunt training of performance-activiteiten naar medewerkers sturen op basis van specifieke rollen. |
Studieregels (Totara Learn)
Regel | Functie | Voorbeelden |
---|---|---|
Cursusvoltooiing / Programmavoltooiing | Wanneer je deze regel gebruikt, wordt er een lijst met beschikbare cursussen of programma's weergegeven. Selecteer de vereiste cursus(sen)/programma('s) uit de lijst en stel in of de gebruiker alle of een van de geselecteerde cursussen of programma's moet voltooien. | Je moet misschien een doelgroep opzetten van gebruikers die een specifieke cursus of programma hebben voltooid. Je kunt bijvoorbeeld een doelgroep maken voor gebruikers die een eerstehulpcursus voor beginners hebben voltooid, zodat je ze kunt toewijzen aan een geavanceerd eerstehulpprogramma. |
Cursusvoltooiingsdatum / Programmavoltooiingsdatum | Wanneer je deze regel gebruikt, verschijnt er een lijst met beschikbare cursussen/programma's. Selecteer de vereiste cursus(sen)/programma('s) uit de lijst en stel in of de gebruiker de geselecteerde cursussen of programma's vóór of na de opgegeven datum moet voltooien. | Je kunt een doelgroep maken op basis van wanneer cursisten een specifieke cursus of programma hebben voltooid. Je kunt bijvoorbeeld een opfriscursus toewijzen aan cursisten die een cursus meer dan twee jaar geleden hebben voltooid door de cursus te selecteren en 'voorafgaand aan 730 dagen'. |
Inschrijfduur tot voltooiing cursus | Wanneer je deze regel gebruikt, verschijnt er een lijst met beschikbare cursussen, waarmee je de vereiste cursus(sen) uit de lijst kunt selecteren en kunt instellen of de gebruiker 'minder dan' of 'meer dan' het aantal ingestelde dagen moet voltooien. | In sommige gevallen kun je het nuttig vinden om doelgroepen aan te maken op basis van de tijd die is verstreken sinds gebruikers een specifieke cursus hebben voltooid. Je kunt bijvoorbeeld een opfriscursus toewijzen aan cursisten die een cursus meer dan een jaar geleden hebben voltooid als je wilde dat ze een nieuwere en relevantere cursus voltooiden. |
Voltooiingsduur programma sinds toewijzing / Voltooiingsduur programma sinds start | Wanneer je deze regel gebruikt, verschijnt er een lijst met beschikbare programma's, waarmee je het vereiste programma('s) uit de lijst kunt selecteren en kunt instellen of de gebruiker het programma moet voltooien in 'minder dan' of 'meer dan' het aantal dagen dat is ingesteld vanaf ofwel toewijzing aan het programma of vanaf het starten van het programma. | Je wilt misschien een doelgroep maken voor cursisten die een bepaalde tijd hebben genomen om een bepaald programma te voltooien. Als je bijvoorbeeld een programma had dat cursisten binnen een jaar na toewijzing aan het programma moesten voltooien, maar je wist dat sommige cursisten het programma niet binnen de toegestane tijd hadden voltooid, kun je een doelgroep opzetten om deze gebruikers te bereiken. In dit geval zou je 'meer dan' en '365 dagen' selecteren. |
Historische cursus voltooiing | Wanneer je deze regel gebruikt, verschijnt er een lijst met beschikbare cursussen. Selecteer de vereiste cursus(sen) uit de lijst en stel in of de gebruiker een of meer van de cursussen moet hebben voltooid of een of meer van de cursussen die uit de lijst zijn geselecteerd, niet heeft voltooid. De voltooiing is gebaseerd op historische (gearchiveerde) records. | Je kunt gebruikers toewijzen aan een certificering op basis van hun historische voltooiing van cursussen binnen de certificering. |
Historische cursusdatum | Wanneer je deze regel gebruikt, verschijnt er een lijst met beschikbare cursussen. Selecteer de vereiste cursus(sen) uit de lijst en stel in of de gebruiker de geselecteerde cursussen op een bepaalde datum of relatieve dag moet hebben voltooid. | Je kunt een gebruiker inschrijven voor een specifieke cursus één jaar nadat hij eerder een andere cursus heeft voltooid. |
Cursusinschrijving | Selecteer gebruikers die ingeschreven zijn (of niet) in een specifieke cursus. | Je wilt misschien een groep mensen inschrijven die nog niet aangemeld zijn voor de cursus. |
Programmatoewijzingen | Selecteer gebruikers die aan een specifiek programma zijn toegewezen (of niet). | Misschien wil je je inschrijven of cursussen voorstellen aan een doelgroep die een specifiek programma heeft voltooid. |
Doelgroepregels
Regel | Functie | Voorbeelden |
---|---|---|
Lid van doelgroep | Wanneer je deze regel gebruikt, verschijnt er een lijst met bestaande doelgroepen, waarmee je de vereiste doelgroep(en) uit de lijst kunt selecteren. Je kunt dan selecteren of gebruikers 'in doelgroep(en)' of 'niet in doelgroep(en)' zijn. | Je kunt een doelgroep maken op basis van de doelgroepen waarin gebruikers al zijn ingeschreven - dit kan vooral nuttig zijn bij het maken van een doelgroep met meerdere regels. Je kunt bijvoorbeeld een doelgroep maken voor leden van een 'Financiële medewerkersgroep' die ook in de Verenigde Staten zijn gevestigd (met behulp van de Land regel). |
Systeemregels
Regel | Functie | Voorbeelden |
---|---|---|
Eerste inlogdatum / Laatste inlogdatum | Met deze regels kun je gebruikers selecteren op basis van hun eerste of laatste inlogdatum. Selecteer het eerste keuzerondje om te kiezen of de inlogdatum 'voor en op' of 'op en na' een specifieke tijd en datum is met behulp van de vervolgkeuzelijsten. Selecteer het tweede keuzerondje om te kiezen of de inlogdatum 'voor', 'binnen het vorige', 'binnen het komende' of 'na het komende' aantal dagen is. | Misschien wil je een opfriscursus toewijzen aan gebruikers die het systeem al een tijdje niet meer gebruikt hebben. Je kunt bijvoorbeeld de 'Laatste inlogdatum'-regel gebruiken en 'voor en op' selecteren voor het vorige jaar, wat betekent dat alle gebruikers die niet ingelogd zijn voor het huidige kalenderjaar, aan de doelgroep worden toegevoegd. |
The Totara Academy has a whole course dedicated to using audiences in Totara. Here you can learn more on how to use audiences, see best practice, and give it a go yourself.
© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved.